院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 最低分数 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 540 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 519 |
1248 | 东北电力大学 | 文史 | 452 |
1279 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 465 |
1281 | 海南大学 | 理工 | 448 |
2001 | 西南民族大学 | 文史 | 455(少数民族预科班437) |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 448 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 486 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 590 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 576 |
2200 | 北京农学院 | 文史 | 468 |
2221 | 河北大学 | 理工 | 451 |
2222 | 河北工程大学 | 文史 | 469 |
2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 455 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文史 | 460 |
2238 | 河北金融学院 | 理工 | 475 |
2240 | 廊坊师范学院 | 文史 | 450 |
2243 | 长治医学院 | 理工 | 452 |
2251 | 山西中医学院 | 文史 | 455 |
2264 | 辽宁科技大学 | 理工 | 460 |
2264 | 辽宁科技大学 | 文史 | 466 |
2272 | 沈阳医学院 | 理工 | 493 |
2273 | 辽宁医学院 | 理工 | 505 |
2276 | 沈阳师范大学 | 文史 | 450 |
2277 | 渤海大学 | 理工 | 448 |
2277 | 渤海大学 | 文史 | 480 |
2278 | 鞍山师范学院 | 文史 | 454 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文史 | 450 |
2287 | 长春工业大学 | 理工 | 448(少数民族预科班428) |
2289 | 吉林化工学院 | 理工 | 450 |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 458 |
2298 | 吉林工商学院 | 理工 | 448 |
2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 449 |
2300 | 长春工程学院 | 理工 | 448 |
2309 | 上海商学院 | 理工 | 490 |
2317 | 南京工程学院 | 理工 | 463 |
2325 | 嘉兴学院 | 理工 | 448 |
2325 | 嘉兴学院 | 文史 | 499 |
2326 | 绍兴文理学院 | 理工 | 450 |
2329 | 金陵科技学院 | 理工 | 448 |
2329 | 金陵科技学院 | 文史 | 472 |
2330 | 浙江科技学院 | 理工 | 455 |
2331 | 浙江传媒学院 | 理工 | 460 |
2331 | 浙江传媒学院 | 文史 | 506 |
2355 | 江西中医学院 | 理工 | 451 |
2358 | 上饶师范学院 | 理工 | 少数民族预科班368 |
2358 | 上饶师范学院 | 文史 | 少数民族预科班381 |
2362 | 南昌工程学院 | 理工 | 473 |
2364 | 九江学院 | 文史 | 450(少数民族预科班434) |
2370 | 山东建筑大学 | 理工 | 509 |
2370 | 山东建筑大学 | 文史 | 462 |
2391 | 山东政法学院 | 理工 | 464 |
2391 | 山东政法学院 | 文史 | 459 |
2392 | 潍坊学院 | 理工 | 449 |
2392 | 潍坊学院 | 文史 | 464 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 448 |
2397 | 华北水利水电学院 | 理工 | 499(少数民族预科班425) |
2403 | 河南农业大学 | 理工 | 448 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 450 |
2417 | 长江大学 | 理工 | 478 |
2419 | 武汉工业学院 | 理工 | 448 |
2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 496 |
2432 | 湖北经济学院 | 文史 | 470 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 448 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 459 |
2454 | 广东金融学院 | 理工 | 521 |
2455 | 桂林医学院 | 理工 | 451 |
2466 | 海南医学院 | 理工 | 454 |
2467 | 重庆科技学院 | 理工 | 448 |
2474 | 重庆工商大学 | 文史 | 465 |
2483 | 成都中医药大学 | 文史 | 463 |
2513 | 西安石油大学 | 理工 | 453 |
2521 | 西安外国语大学 | 文史 | 469 |
2537 | 青海民族大学 | 理工 | 450 |
2539 | 甘肃政法学院 | 文史 | 463 |
2544 | 安徽工业大学 | 理工 | 481 |
2562 | 贵阳中医学院 | 文史 | 463 |
2566 | 上海电力学院 | 理工 | 496 |
2600 | 东北林业大学 | 理工 | 515 |
2600 | 东北林业大学 | 文史 | 485 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 448 |
2607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 463 |
2608 | 佳木斯大学 | 理工 | 448 |
2608 | 佳木斯大学 | 文史 | 450 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 450 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 452 |
2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 448 |
2625 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文史 | 456 |
2628 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 448 |
2628 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 450 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25