院校 | 院校名称 | 科类 | 最低分数 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 500 |
0019 | 吉林大学 | 文史 | 481 |
1241 | 中北大学 | 理工 | 505 |
1241 | 中北大学 | 文史 | 485 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 | 497 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 526 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 497 |
1282 | 大连民族学院 | 理工 | 465(少数民族预科450,少数民族458) |
1282 | 大连民族学院 | 文史 | 499(少数民族预科475,少数民族494) |
1286 | 上海金融学院 | 理工 | 562 |
1286 | 上海金融学院 | 文史 | 596 |
1289 | 南京林业大学 | 理工 | 513 |
1289 | 南京林业大学 | 文史 | 494 |
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 505 |
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 505 |
2015 | 中南民族大学 | 文史 | 500(少数民族468) |
2203 | 北京建筑工程学院 | 理工 | 522 |
2203 | 北京建筑工程学院 | 文史 | 464 |
2212 | 天津理工大学 | 理工 | 523 |
2212 | 天津理工大学 | 文史 | 459 |
2215 | 天津师范大学 | 文史 | 510 |
2218 | 天津城市建设学院 | 理工 | 474 |
2228 | 河北医科大学 | 理工 | 516 |
2232 | 河北师范大学 | 文史 | 471 |
2237 | 河北经贸大学 | 理工 | 499 |
2237 | 河北经贸大学 | 文史 | 511 |
2241 | 山西农业大学 | 文史 | 465 |
2263 | 沈阳理工大学 | 理工 | 515 |
2263 | 沈阳理工大学 | 文史 | 477 |
2266 | 沈阳化工大学 | 理工 | 504 |
2266 | 沈阳化工大学 | 文史 | 456 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 522(02专业491,17专业479) |
2271 | 大连海洋大学 | 文史 | 509 |
2279 | 大连外国语学院 | 理工 | 500 |
2279 | 大连外国语学院 | 文史 | 560 |
2297 | 吉林财经大学 | 理工 | 528 |
2297 | 吉林财经大学 | 文史 | 524 |
2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 457 |
2306 | 上海海洋大学 | 文史 | 489 |
2308 | 上海工程技术大学 | 理工 | 477 |
2317 | 南京工程学院 | 文史 | 522 |
2320 | 浙江工商大学 | 理工 | 450 |
2320 | 浙江工商大学 | 文史 | 518 |
2334 | 安徽师范大学 | 文史 | 453 |
2351 | 东华理工大学 | 理工 | 476 |
2353 | 江西理工大学 | 理工 | 471 |
2353 | 江西理工大学 | 文史 | 485 |
2356 | 皖南医学院 | 理工 | 465 |
2372 | 山东理工大学 | 理工 | 514 |
2377 | 滨州医学院 | 文史 | 468 |
2382 | 聊城大学 | 理工 | 450 |
2382 | 聊城大学 | 文史 | 464 |
2385 | 鲁东大学 | 理工 | 458 |
2385 | 鲁东大学 | 文史 | 474 |
2396 | 山东财政学院 | 理工 | 478 |
2396 | 山东财政学院 | 文史 | 513 |
2402 | 洛阳理工学院 | 理工 | 472 |
2425 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 499 |
2439 | 湖南中医药大学 | 理工 | 458 |
2447 | 湖南商学院 | 文史 | 464 |
2452 | 广东商学院 | 理工 | 507 |
2452 | 广东商学院 | 文史 | 490 |
2465 | 海南师范大学 | 理工 | 454 |
2469 | 重庆师范大学 | 文史 | 457 |
2473 | 四川外语学院 | 理工 | 518 |
2473 | 四川外语学院 | 文史 | 506 |
2475 | 西南石油大学 | 理工 | 487 |
2478 | 成都信息工程学院 | 理工 | 448 |
2499 | 昆明理工大学 | 文史 | 483 |
2508 | 云南财经大学 | 理工 | 449 |
2508 | 云南财经大学 | 文史 | 499 |
2512 | 西安工业大学 | 理工 | 510 |
2522 | 西北政法大学 | 理工 | 518 |
2522 | 西北政法大学 | 文史 | 506 |
2525 | 西安科技大学 | 理工 | 492 |
2526 | 西安财经学院 | 文史 | 509 |
2527 | 西安邮电学院 | 理工 | 482 |
2527 | 西安邮电学院 | 文史 | 515 |
2553 | 厦门理工学院 | 理工 | 502 |
2553 | 厦门理工学院 | 文史 | 498 |
2555 | 集美大学 | 理工 | 521 |
2555 | 集美大学 | 文史 | 497 |
2560 | 广西中医学院 | 文史 | 455 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 488 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理工 | 448 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文史 | 450 |
2604 | 东北农业大学 | 理工 | 502 |
2604 | 东北农业大学 | 文史 | 503 |
2605 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 512 |
2605 | 哈尔滨理工大学 | 文史 | 496 |
2610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 472 |
2610 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 460 |
2611 | 牡丹江医学院 | 理工 | 456 |
2614 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 463 |
2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 465 |
2624 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 477 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25