云南省2010年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 495 | 500 | ||||
二本 | 450 | 430 | 315 | 285 | 345 | 320 |
三本 | 415 | 400 | ||||
一专 | 395 | 360 | 275 | 235 | 340 | 310 |
二专 | 290 | 245 |
云南省2009年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类 别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 500 | ||||
二本 | 478 | 442 | 320 | 280 | 360 | 320 |
三本 | 445 | 415 | ||||
一专 | 435 | 395 | 285 | 250 | 350 | 310 |
二专 | 360 | 325 |
云南省2008年高考录取分数线
科目/批次 | 一本 | 二本 | 三本 | 一专 | 二专 |
文史类 | 550 | 510 | 470 | 460 | 390 |
理工类 | 530 | 475 | 445 | 425 | 370 |
云南省2007年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
批次 | 类 别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 575 | 560 | ||||
二本 | 530 | 500 | 315 | 300 | 385 | 350 |
三本 | 485 | 465 | ||||
一专 | 475 | 450 | 275 | 240 | 375 | 335 |
二专 | 425 | 400 |
云南省2006年普通高校招生录取最低控制分数线 | ||||||
层次 | 类别 | |||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 550 | 550 | ||||
二本 | 505 | 485 | 315 | 265 | 385 | 340 |
三本 | 470 | 450 | ||||
一专 | 465 | 440 | 265 | 240 | 370 | 320 |
二专 | 425 | 385 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25