院校 | 院校名称 | 科类 | 最低分数 | 征集志愿 |
2354 | 江西农业大学 | 理工 | 471 | 482 |
2354 | 江西农业大学 | 文史 | 467 | 481 |
2357 | 江西师范大学 | 理工 | 487 | 487 |
2357 | 江西师范大学 | 文史 | 456 | 482 |
2362 | 南昌工程学院 | 文史 | 479 | 479 |
2364 | 九江学院 | 理工 | 462 | 469 |
2372 | 山东理工大学 | 文史 | 458 | 497 |
2376 | 泰山医学院 | 文史 | 458 | 458 |
2383 | 德州学院 | 理工 | 462 | 462 |
2383 | 德州学院 | 文史 | 457 | 463 |
2389 | 山东经济学院 | 理工 | 512 |
|
2389 | 山东经济学院 | 文史 | 510 |
|
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 470 | 504 |
2395 | 山东工商学院 | 文史 | 462 | 501 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 476 | 491 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 490 | 490 |
2408 | 河南师范大学 | 文史 | 463 | 496 |
2410 | 洛阳师范学院 | 理工 | 450 | 450 |
2410 | 洛阳师范学院 | 文史 | 451 | 451 |
2414 | 南阳理工学院 | 理工 | 470 | 481 |
2417 | 长江大学 | 文史 | 465 | 487 |
2418 | 武汉工程大学 | 理工 | 513 |
|
2418 | 武汉工程大学 | 文史 | 473 |
|
2422 | 湖北师范学院 | 文史 | 464 | 487 |
2424 | 武汉纺织大学 | 理工 | 461 |
|
2424 | 武汉纺织大学 | 文史 | 490 | 490 |
2429 | 郧阳医学院 | 理工 | 451 | 473 |
2433 | 吉首大学 | 文史 | 474 | 474 |
2435 | 湖南工学院 | 理工 | 449 | 480 |
2435 | 湖南工学院 | 文史 | 483 | 483 |
2437 | 湖南农业大学 | 理工 | 457 | 486 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 454 | 454 |
2446 | 广东工业大学 | 理工 | 500 |
|
2446 | 广东工业大学 | 文史 | 457 |
|
2450 | 湖南城市学院 | 文史 | 453 | 453 |
2458 | 右江民族医学院 | 理工 | 450 | 462 |
2459 | 广西师范学院 | 文史 | 477 | 484 |
2465 | 海南师范大学 | 文史 | 456 | 494 |
2468 | 重庆交通大学 | 理工 | 450 |
|
2472 | 四川理工学院 | 理工 | 452 | 473 |
2476 | 成都理工大学 | 文史 | 486 | 492 |
2477 | 西南科技大学 | 文史 | 453 | 490 |
2478 | 成都信息工程学院 | 文史 | 505 | 505 |
2498 | 遵义医学院 | 理工 | 452 |
|
2501 | 西南林业大学 | 理工 | 466 | 513 |
2502 | 昆明医学院 | 理工 | 464 | 501 |
2503 | 大理学院 | 理工 | 448 | 456 |
2505 | 云南师范大学 | 文史 | 479 | 482 |
2515 | 陕西中医学院 | 理工 | 449 | 487 |
2516 | 延安大学 | 理工 | 448 | 509 |
2516 | 延安大学 | 文史 | 452 |
|
2523 | 西安文理学院 | 理工 | 467 | 471 |
2523 | 西安文理学院 | 文史 | 455 | 455 |
2525 | 西安科技大学 | 文史 | 535 | 535 |
2526 | 西安财经学院 | 理工 | 451 | 518 |
2530 | 甘肃农业大学 | 理工 | 483 | 483 |
2535 | 兰州商学院 | 理工 | 458 | 475 |
2535 | 兰州商学院 | 文史 | 450 | 481 |
2536 | 青海师范大学 | 文史 | 450 | 475 |
2546 | 安徽医科大学 | 理工 | 526 |
|
2560 | 广西中医学院 | 理工 | 450 | 463 |
2561 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 453 | 478 |
2562 | 贵阳中医学院 | 理工 | 460 | 460 |
2565 | 安徽工程大学 | 理工 | 449 | 508 |
2603 | 黑龙江大学 | 理工 | 491 |
|
2603 | 黑龙江大学 | 文史 | 493 |
|
2609 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 450 |
|
2612 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 448 | 450 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 468 | 468 |
2623 | 黑龙江大学 | 理工 | 448 | 528 |
2625 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理工 | 448 | 496 |
2627 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 448 | 508 |
2627 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 文史 | 451 | 491 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25