当前位置:首页高考动态详情

浙江:2010年文理科第三批首轮投档分数线

来源: 责编:互联网 时间:2023-06-30 18:07:28
导读
  文科 理科
代码 院校名称 分数线 名次号 分数线 名次号
0009 温州医学院 391 1#000722 374 5#001925
0010 浙江海洋学院 355 1#011265 307 5#047986
0017 嘉兴学院 374 1#003674 365 5#004376
0022 绍兴文理学院 357 1#010455 338 5#021138
0023 台州学院 373 1#004018 349 5#012401
0025 浙江外国语学院 359 1#009201 307 5#048041
0030 浙江水利水电专科学校 368 1#005480 344 5#015742
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 337 1#020389 324 5#033278
0034 浙江医药高等专科学校 344 1#016724 315 5#041564
0035 衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 1#036617 298 5#054855
0036 浙江医学高等专科学校 380 1#002112 348 5#012977
0038 丽水学院 347 1#015578 303 5#051036
0039 公安海警学院 0   343 5#016620
0041 浙江艺术职业学院 301 1#033008 288 5#061780
0042 浙江交通职业技术学院 346 1#015791 327 5#031195
0043 浙江工商职业技术学院 362 1#007926 345 5#015364
0044 浙江工贸职业技术学院 338 1#020017 316 5#040756
0045 浙江机电职业技术学院 356 1#010656 342 5#017548
0046 浙江商业职业技术学院 365 1#006628 349 5#012466
0047 浙江警官职业学院 356 1#010952 329 5#028995
0048 浙江工业职业技术学院 345 1#016172 310 5#045526
0049 浙江旅游职业学院 343 1#017338 333 5#025513
0050 浙江金融职业学院 383 1#001578 371 5#002554
0051 浙江经济职业技术学院 374 1#003743 363 5#004926
0052 浙江建设职业技术学院 356 1#010689 329 5#028546
0053 浙江经贸职业技术学院 370 1#004977 356 5#008163
0054 浙江育英职业技术学院 304 1#032093 290 5#060262
0055 浙江东方职业技术学院 306 1#031544 289 5#060669
0056 浙江长征职业技术学院 318 1#027922 298 5#054613
0058 浙江纺织服装职业技术学院 333 1#022076 318 5#039380
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 1#036443 284 5#063935
0060 杭州职业技术学院 343 1#017269 325 5#032825
0061 金华职业技术学院 357 1#010452 318 5#038980
0062 义乌工商职业技术学院 337 1#020332 316 5#041013
0063 宁波职业技术学院 368 1#005682 343 5#016643
0064 温州职业技术学院 349 1#014298 329 5#029274
0065 浙江越秀外国语学院 341 1#018561 307 5#048464
0066 台州职业技术学院 327 1#024943 307 5#048400
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 1#036628 283 5#064657
0069 嘉兴职业技术学院 337 1#020402 311 5#045042
0070 湖州职业技术学院 332 1#022804 309 5#046706
0071 衢州职业技术学院 338 1#019569 299 5#054063
0072 丽水职业技术学院 318 1#027938 301 5#052500
0074 宁波大红鹰学院 312 1#029936 289 5#060749
0075 台州科技职业学院 314 1#029245 299 5#054505
0076 杭州科技职业技术学院 342 1#018092 321 5#036108
0077 杭州万向职业技术学院 302 1#032642 294 5#057690
0078 嘉兴南洋职业技术学院 288 1#035615 286 5#062469
0085 温州科技职业学院 323 1#026240 305 5#049973
0086 浙江横店影视职业学院 283 1#036623 283 5#064543
0087 浙江汽车职业技术学院 283 1#036630 283 5#064661
0106 浙江同济科技职业学院 345 1#016579 320 5#037127
0111 浙江国际海运职业技术学院 300 1#033144 291 5#059560
0112 宁波天一职业技术学院 354 1#011911 312 5#044262
0113 宁波城市职业技术学院 353 1#012486 333 5#025177
0115 浙江艺术职业学院华强教学点 285 1#036168 0  
0124 宁波教育学院 345 1#016656 313 5#043459
0126 温州大学城市学院 346 1#015874 320 5#037017
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 308 1#031057 294 5#057828
0128 浙江邮电职业技术学院 315 1#029023 297 5#055682
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 1#030831 291 5#059661
0136 浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 1#034714 285 5#063416
0137 浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 1#035267 284 5#063904
0138 丽水学院(少数民族班) 287 1#035970 283 5#064664
0139 浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 1#025698 291 5#059800
0195 浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 1#034866 288 5#061764
0196 浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 1#036605 287 5#062202
0197 浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 1#036446 286 5#062832
1102 北京城市学院 369 1#005121 334 5#024742
1109 北京电子科技职业学院 315 1#028917 312 5#044424
1115 北京工业职业技术学院 313 1#029835 300 5#053558
1118 北京汇佳职业学院 284 1#036343 283 5#064391
1119 北京吉利大学 315 1#029082 303 5#050953
1122 北京经贸职业学院 288 1#035657 286 5#062406
1124 北京科技经营管理学院 340 1#019034 284 5#063585
1125 北京科技职业学院 325 1#025522 312 5#044138
1129 北京培黎职业学院 300 1#033244 284 5#063838
1137 北京新圆明职业学院 290 1#035432 0  
1164 中华女子学院 333 1#022113 342 5#017676
1205 天津滨海职业学院 331 1#023237 308 5#047271
1209 天津城市职业学院 294 1#034504 285 5#063284
1212 天津电子信息职业技术学院 0   289 5#061022
1213 天津对外经济贸易职业学院 323 1#026289 312 5#044287
1215 天津工程职业技术学院 304 1#032248 283 5#064565
1217 天津公安警官职业学院 325 1#025505 313 5#043342
1218 天津国土资源和房屋职业学院 297 1#033956 285 5#063152
1219 天津海运职业学院 284 1#036358 285 5#063453
1220 天津机电职业技术学院 290 1#035383 283 5#064469
1221 天津交通职业学院 287 1#035920 285 5#063369
1222 天津开发区职业技术学院 290 1#035263 296 5#056486
1227 天津农学院 0   286 5#062860
1228 天津轻工职业技术学院 283 1#036590 283 5#064345
1231 天津生物工程职业技术学院 302 1#032703 329 5#028744
1234 天津体育学院 0   300 5#053805
1237 天津现代职业技术学院 0   283 5#064093
1238 天津冶金职业技术学院 306 1#031542 285 5#063363
1241 天津医学高等专科学校 357 1#010469 329 5#029029
1242 天津艺术职业学院 0   0  
1244 天津职业大学 319 1#027742 292 5#058741
1245 天津中德职业技术学院 0   308 5#047622
1247 中国民航大学 404 1#000144 350 5#011790
1248 中国民航大学(需面试专业) 319 1#027881 312 5#044187
1301 保定电力职业技术学院 0   283 5#064532
1302 北华航天工业学院 302 1#032732 300 5#053684
1303 北京北大方正软件职业技术学院 304 1#032324 291 5#059471
1306 北京经济技术职业学院 285 1#036236 285 5#063174
1312 防灾科技学院 345 1#016459 0  
1315 河北大学 0   294 5#057442
1322 河北交通职业技术学院 0   0  
1323 河北金融学院 329 1#024067 326 5#032065
1344 石家庄医学高等专科学校 326 1#025153 322 5#035357
1345 石家庄邮电职业技术学院 286 1#036000 283 5#064644
1347 邢台医学高等专科学校 331 1#023257 304 5#050817
1348 邢台职业技术学院 291 1#035045 283 5#064177
1406 山西建筑职业技术学院 0   283 5#064280
1407 山西交通职业技术学院 306 1#031756 292 5#058690
1409 山西生物应用职业技术学院 283 1#036606 283 5#064582
1411 太原大学 321 1#027063 291 5#059508
1412 太原电力高等专科学校 0   285 5#063254
1418 中北大学 323 1#026152 0  
1504 内蒙古建筑职业技术学院 0   291 5#059658
2102 渤海船舶职业学院 0   0  
2105 大连东软信息技术职业学院 298 1#033605 283 5#064442
2114 大连商务职业学院 283 1#036535 0  
2121 大连职业技术学院 285 1#036309 290 5#060521
2125 辽东学院 0   287 5#061926
2128 辽宁对外经贸学院 284 1#036452 284 5#063589
2131 辽宁交通高等专科学校 0   283 5#064430
2132 辽宁金融职业学院 307 1#031474 286 5#062495
2144 沈阳工程学院 0   292 5#059108
2153 沈阳理工大学 337 1#020277 292 5#059054
2155 沈阳农业大学 0   285 5#063167
2159 沈阳医学院 0   339 5#020385
2164 辽宁经济职业技术学院 296 1#033997 0  
2202 长春大学 287 1#035866 286 5#062590
2203 长春大学光华学院 285 1#036186 311 5#044794
2205 长春东方职业学院 0   289 5#061077
2206 长春工程学院 284 1#036377 283 5#064296
2207 长春工业大学 0   292 5#058963
2209 长春金融高等专科学校 296 1#034078 286 5#062907
2212 长春汽车工业高等专科学校 0   284 5#063750
2213 长春师范学院 352 1#012814 0  
2216 长春医学高等专科学校 332 1#022568 291 5#059275
2223 吉林工商学院 323 1#026295 294 5#057616
2224 吉林工业职业技术学院 0   284 5#063989
2230 吉林交通职业技术学院 0   283 5#064286
2233 吉林农业科技学院 290 1#035226 284 5#063763
2236 吉林司法警官职业学院 284 1#036390 292 5#059146
2238 吉林铁道职业技术学院 0   0  
2239 吉林医药学院 0   293 5#058039
2240 辽源职业技术学院 0   327 5#030721
2307 哈尔滨电力职业技术学院 0   285 5#063018
2312 哈尔滨金融学院 326 1#025028 288 5#061562
2318 哈尔滨铁道职业技术学院 297 1#033948 284 5#063713
2320 哈尔滨医科大学 0   315 5#041345
2321 鹤岗师范高等专科学校 0   0  
2326 黑龙江工商职业技术学院 0   364 5#004470
2327 黑龙江建筑职业技术学院 289 1#035481 283 5#064112
2329 黑龙江农垦职业学院 331 1#023047 326 5#032024
2330 黑龙江农业工程职业学院 0   285 5#063241
2331 黑龙江生物科技职业学院 0   0  
2334 牡丹江大学 292 1#035007 285 5#063322
2339 齐齐哈尔职业学院 0   0  
3108 上海邦德职业技术学院 287 1#035885 289 5#060562
3110 上海城市管理职业技术学院 339 1#019289 316 5#041130
3111 上海出版印刷高等专科学校 360 1#008888 317 5#039645
3112 上海大学 374 1#003662 349 5#012070
3113 上海第二工业大学 358 1#009775 345 5#014773
3114 上海电机学院 346 1#015828 321 5#035974
3116 上海电影艺术职业学院 303 1#032374 0  
3117 上海电子信息职业技术学院 331 1#022921 287 5#061864
3118 上海东海职业技术学院 283 1#036622 283 5#064172
3119 上海对外贸易学院 375 1#003406 361 5#005811
3120 上海工程技术大学 355 1#011112 339 5#020126
3121 上海工会管理职业学院 309 1#030817 293 5#058443
3122 上海工商外国语职业学院 326 1#025079 286 5#062398
3125 上海海事大学 360 1#008974 345 5#015355
3126 上海海事职业技术学院 349 1#014223 303 5#050937
3127 上海海洋大学 361 1#008284 333 5#025012
3128 上海济光职业技术学院 286 1#036122 283 5#064380
3129 上海建峰职业技术学院 316 1#028643 294 5#057833
3130 上海建桥学院 337 1#020282 305 5#049786
3133 上海交通职业技术学院 293 1#034591 302 5#051783
3134 上海金融学院 373 1#003982 353 5#009844
3135 上海科学技术职业学院 324 1#025889 289 5#061013
3136 上海理工大学 0   348 5#012641
3137 上海立达职业技术学院 291 1#035136 289 5#060839
3138 上海立信会计学院 391 1#000678 370 5#002709
3139 上海旅游高等专科学校 337 1#020323 331 5#027234
3140 上海民远职业技术学院 284 1#036445 284 5#063865
3141 上海农林职业技术学院 310 1#030644 289 5#060962
3142 上海欧华职业技术学院 284 1#036355 283 5#064468
3143 上海杉达学院 283 1#036570 283 5#064313
3144 上海商学院 374 1#003754 365 5#004363
3145 上海师范大学 364 1#007084 342 5#017820
3147 上海思博职业技术学院 317 1#028388 284 5#063917
3150 上海托普信息技术职业学院 290 1#035385 285 5#063358
3154 上海新侨职业技术学院 284 1#036384 284 5#063519
3155 上海行健职业学院 285 1#036219 298 5#055063
3156 上海医疗器械高等专科学校 338 1#019872 323 5#034464
3157 上海医药高等专科学校 373 1#003947 346 5#014695
3159 上海应用技术学院 353 1#012312 328 5#029888
3160 上海震旦职业学院 284 1#036437 285 5#063033
3161 上海政法学院 375 1#003376 364 5#004701
3162 上海中华职业技术学院 286 1#036157 285 5#063259
3163 上海中侨职业技术学院 283 1#036613 286 5#062876
3164 上海中医药大学 0   342 5#017814
3202 常州纺织服装职业技术学院 292 1#034875 283 5#064488
3203 常州机电职业技术学院 287 1#035872 289 5#060895
3204 常州轻工职业技术学院 283 1#036477 288 5#061378
3205 常州信息职业技术学院 295 1#034292 287 5#062114
3208 硅湖职业技术学院 0   283 5#064316
3213 建东职业技术学院 284 1#036331 291 5#059862
3214 健雄职业技术学院 294 1#034453 290 5#060434
3215 江海职业技术学院 284 1#036407 283 5#064507
3218 江南影视艺术职业学院 0   0  
3219 江苏财经职业技术学院 321 1#026894 0  
3223 江苏海事职业技术学院 348 1#014612 298 5#054903
3225 江苏经贸职业技术学院 324 1#025764 305 5#049642
3229 江苏农林职业技术学院 285 1#036204 283 5#064545
3230 江苏食品职业技术学院 0   283 5#064378
3231 江苏信息职业技术学院 304 1#032240 284 5#063987
3232 江苏畜牧兽医职业技术学院 300 1#033233 288 5#061207
3233 江阴职业技术学院 290 1#035421 283 5#064666
3234 金肯职业技术学院 305 1#032023 286 5#062740
3236 金山职业技术学院 285 1#036279 291 5#059484
3237 昆山登云科技职业学院 0   286 5#062810
3245 南京工业职业技术学院 348 1#014830 311 5#044748
3248 南京化工职业技术学院 0   283 5#064518
3249 南京机电职业技术学院 295 1#034234 288 5#061554
3250 南京交通职业技术学院 304 1#032195 318 5#039273
3255 南京旅游职业学院 327 1#024667 313 5#043307
3262 南京视觉艺术职业学院 286 1#036033 0  
3263 南京特殊教育职业技术学院 305 1#031918 285 5#063077
3265 南京铁道职业技术学院 331 1#023103 317 5#040237
3265 南京铁道职业技术学院(女生) 380 1#002179 333 5#025624
3269 南京信息职业技术学院 305 1#031861 286 5#062801
3278 南通农业职业技术学院 296 1#034077 284 5#064037
3279 南通职业大学 284 1#036394 294 5#057479
3280 三江学院 324 1#026013 289 5#060848
3284 苏州港大思培科技职业学院 283 1#036587 284 5#064000
3285 苏州高博软件技术职业学院 316 1#028776 289 5#060961
3286 苏州工业园区职业技术学院 284 1#036370 288 5#061687
3289 苏州农业职业技术学院 289 1#035506 295 5#057044
3290 苏州托普信息职业技术学院 304 1#032230 286 5#062639
3291 苏州卫生职业技术学院 344 1#016826 316 5#041164
3292 苏州职业大学 341 1#018222 321 5#036233
3293 无锡城市职业技术学院 290 1#035430 296 5#056204
3294 无锡科技职业学院 319 1#027876 283 5#064175
3295 无锡南洋职业技术学院 284 1#036356 291 5#059728
3296 无锡商业职业技术学院 310 1#030449 283 5#064254
3298 徐州工程学院 330 1#023504 310 5#045573
3299 徐州建筑职业技术学院 0   307 5#047959
3308 扬州工业职业技术学院 285 1#036262 283 5#064640
3309 扬州环境资源职业技术学院 0   298 5#055029
3310 扬州市职业大学 299 1#033363 283 5#064473
3311 应天职业技术学院 283 1#036553 284 5#063518
3312 镇江市高等专科学校 299 1#033326 303 5#051065
3313 正德职业技术学院 287 1#035959 285 5#063408
3316 中国药科大学 0   377 5#001497
3317 钟山职业技术学院 292 1#034835 283 5#064451
3318 紫琅职业技术学院 0   283 5#064517
3320 太湖创意职业技术学院 0   284 5#063885
3321 无锡工艺职业技术学院 0   285 5#063457
3403 安徽财贸职业学院 290 1#035257 293 5#058000
3404 安徽大学 362 1#008056 346 5#014621
3405 安徽电气工程职业技术学院 288 1#035753 283 5#064612
3408 安徽工贸职业技术学院 290 1#035365 283 5#064579
3409 安徽工商职业学院 288 1#035632 291 5#059743
3412 安徽工业经济职业技术学院 291 1#035212 303 5#051029
3413 安徽广播影视职业技术学院 290 1#035248 296 5#056126
3414 安徽国际商务职业学院 289 1#035471 286 5#062474
3415 安徽机电职业技术学院 0   291 5#059625
3419 安徽警官职业学院 318 1#028046 298 5#054736
3422 安徽农业大学 305 1#031902 316 5#040488
3423 安徽商贸职业技术学院 284 1#036401 290 5#059923
3424 安徽审计职业学院 312 1#029963 0  
3427 安徽水利水电职业技术学院 296 1#034106 283 5#064333
3428 安徽冶金科技职业学院 310 1#030522 0  
3431 安徽医学高等专科学校 339 1#019311 328 5#029825
3432 安徽职业技术学院 290 1#035316 283 5#064374
3433 安徽中澳科技职业学院 0   0  
3435 安徽中医药高等专科学校 341 1#018126 299 5#054075
3437 蚌埠学院 296 1#034013 318 5#038901
3440 巢湖职业技术学院 317 1#028326 290 5#060319
3441 池州学院 320 1#027232 329 5#029060
3442 滁州学院 294 1#034411 293 5#058279
3449 淮北职业技术学院 304 1#032136 286 5#062900
3450 淮南联合大学 286 1#036147 283 5#064170
3452 民办万博科技职业学院 285 1#036247 299 5#054107
3454 芜湖职业技术学院 286 1#036017 283 5#064457
3501 福建电力职业技术学院 337 1#020289 322 5#035060
3502 福建对外经济贸易职业技术学院 290 1#035427 295 5#057248
3503 福建工程学院 316 1#028633 286 5#062758
3504 福建交通职业技术学院 283 1#036482 284 5#063815
3508 福建农业职业技术学院 284 1#036455 284 5#063735
3509 福建商业高等专科学校 293 1#034741 0  
3510 福建生物工程职业技术学院 329 1#023901 293 5#058038
3513 福建水利电力职业技术学院 0   283 5#064407
3514 福建信息职业技术学院 283 1#036499 283 5#064434
3520 福州海峡职业技术学院 283 1#036589 283 5#064606
3521 福州外语外贸职业技术学院 304 1#032280 286 5#062785
3522 福州职业技术学院 293 1#034700 285 5#063455
3527 黎明职业大学 0   286 5#062651
3529 闽江学院 0   290 5#060216
3530 闽南理工学院 285 1#036252 286 5#062819
3531 宁德师范学院 288 1#035797 290 5#059982
3532 宁德职业技术学院 284 1#036454 286 5#062887
3534 泉州华光摄影艺术职业学院 284 1#036417 284 5#063998
3535 泉州经贸职业技术学院 308 1#031077 283 5#064398
3536 泉州理工职业学院 287 1#035968 284 5#063567
3538 泉州信息职业技术学院 294 1#034458 283 5#064643
3539 泉州医学高等专科学校 0   337 5#022142
3542 厦门城市职业学院 346 1#015810 305 5#050083
3545 厦门海洋职业技术学院 0   305 5#049529
3546 厦门华天涉外职业技术学院 284 1#036403 285 5#063458
3547 厦门华夏职业学院 308 1#031195 286 5#062559
3548 厦门理工学院 345 1#016272 329 5#028671
3549 厦门南洋职业学院 294 1#034568 288 5#061646
3550 厦门软件职业技术学院 302 1#032634 286 5#062931
3551 厦门演艺职业学院 284 1#036362 0  
3601 东华理工大学 295 1#034272 300 5#053309
3603 赣南师范学院 0   324 5#033693
3604 赣南医学院 348 1#014847 292 5#058882
3605 华东交通大学 373 1#003908 333 5#025404
3607 江西财经大学 380 1#002170 363 5#004964
3609 江西财经职业学院 340 1#018610 335 5#023557
3610 江西城市职业学院 283 1#036624 284 5#063823
3611 江西大宇职业技术学院 284 1#036419 283 5#064608
3612 江西电力职业技术学院 286 1#036095 320 5#036922
3613 江西服装职业技术学院 295 1#034298 284 5#063780
3614 江西赣江职业技术学院 283 1#036485 283 5#064636
3615 江西工程职业学院 294 1#034450 283 5#064589
3616 江西工业贸易职业技术学院 313 1#029610 330 5#027952
3617 江西建设职业技术学院 315 1#029158 299 5#054438
3618 江西交通职业技术学院 285 1#036267 283 5#064476
3619 江西科技师范学院 326 1#025242 291 5#059816
3621 江西蓝天学院 289 1#035499 287 5#061932
3622 江西理工大学 339 1#019400 325 5#032508
3624 江西旅游商贸职业学院 290 1#035310 283 5#064252
3627 江西师范大学 384 1#001512 0  
3629 江西司法警官职业学院 300 1#033262 304 5#050290
3630 江西外语外贸职业学院 285 1#036215 302 5#052308
3631 江西先锋软件职业技术学院 293 1#034716 285 5#063474
3632 江西现代职业技术学院 285 1#036274 283 5#064386
3633 江西信息应用职业技术学院 303 1#032383 302 5#052032
3635 江西应用工程职业学院 0   0  
3636 江西制造职业技术学院 0   290 5#060302
3639 江西中医药高等专科学校 329 1#023755 297 5#055694
3640 井冈山大学 288 1#035671 299 5#054251
3641 景德镇高等专科学校 306 1#031680 290 5#059976
3644 九江学院 326 1#025073 283 5#064576
3645 九江职业技术学院 285 1#036283 288 5#061451
3646 南昌大学 367 1#006117 351 5#010940
3648 南昌工程学院 342 1#017681 325 5#032438
3649 南昌航空大学 0   336 5#022259
3651 南昌理工学院 324 1#025871 308 5#047781
3652 南昌师范高等专科学校 321 1#026890 284 5#063883
3653 萍乡高等专科学校 323 1#026453 302 5#052030
3655 上饶职业技术学院 297 1#033957 286 5#062660
3656 新余学院 314 1#029385 323 5#034785
3657 宜春学院 301 1#032869 290 5#060296
3658 江西科技职业学院 376 1#003013 297 5#055872
3659 江西青年职业学院 0   285 5#063289
3660 江西渝州科技职业学院 0   0  
3704 东营职业学院 0   0  
3707 济南工程职业技术学院 0   0  
3708 济南铁道职业技术学院 0   299 5#054385
3711 临沂师范学院 288 1#035703 343 5#016903
3713 青岛滨海学院 323 1#026311 288 5#061658
3715 青岛飞洋职业技术学院 284 1#036420 285 5#062964
3716 青岛港湾职业技术学院 332 1#022445 283 5#064334
3717 青岛恒星职业技术学院 295 1#034225 290 5#060162
3718 青岛酒店管理职业技术学院 301 1#032953 295 5#056828
3723 青岛求实职业技术学院 286 1#036091 284 5#063954
3724 青岛职业技术学院 284 1#036453 283 5#064650
3727 日照职业技术学院 289 1#035591 284 5#064022
3730 山东城市建设职业学院 304 1#032337 286 5#062477
3733 山东电子职业技术学院 0   0  
3736 山东化工职业学院 0   283 5#064158
3739 山东交通职业学院 0   306 5#048585
3744 山东力明科技职业学院 303 1#032577 285 5#063195
3747 山东商业职业技术学院 283 1#036599 283 5#064458
3749 山东外贸职业学院 308 1#031234 284 5#063658
3750 山东万杰医学院 355 1#011264 285 5#063248
3751 山东现代职业学院 285 1#036271 285 5#063115
3752 山东协和职业技术学院 320 1#027296 302 5#052376
3753 山东杏林科技职业学院 286 1#036037 285 5#063219
3754 山东畜牧兽医职业学院 283 1#036523 284 5#063895
3755 山东医学高等专科学校 0   321 5#036055
3756 山东英才学院 0   298 5#054778
3761 烟台南山学院 338 1#019939 287 5#062025
4001 长江大学 296 1#034158 288 5#061514
4003 长江工程职业技术学院 317 1#028481 284 5#064048
4004 长江职业学院 0   0  
4005 鄂东职业技术学院 289 1#035464 284 5#063908
4006 鄂州职业大学 321 1#026931 329 5#029046
4007 恩施职业技术学院 294 1#034417 0  
4008 湖北财经高等专科学校 332 1#022638 335 5#023826
4009 湖北财税职业学院 305 1#031924 298 5#054653
4010 湖北城市建设职业技术学院 305 1#032068 283 5#064547
4011 湖北大学 323 1#026330 302 5#052017
4013 湖北第二师范学院 324 1#025783 292 5#059068
4017 湖北国土资源职业学院 305 1#031863 285 5#063484
4018 湖北交通职业技术学院 285 1#036303 289 5#060782
4019 湖北经济学院 356 1#010751 344 5#015804
4025 湖北轻工职业技术学院 306 1#031764 283 5#064233
4026 湖北三峡职业技术学院 305 1#032018 284 5#063655
4027 湖北生态工程职业技术学院 294 1#034521 285 5#063412
4028 湖北生物科技职业学院 283 1#036518 287 5#062179
4030 湖北水利水电职业技术学院 304 1#032300 284 5#063722
4031 湖北职业技术学院 305 1#031844 291 5#059537
4032 湖北中医药大学 340 1#018622 339 5#019725
4033 湖北中医药高等专科学校 336 1#020843 310 5#045549
4041 黄冈科技职业学院 319 1#027703 283 5#064377
4042 黄冈职业技术学院 283 1#036607 283 5#064216
4043 黄石理工学院 323 1#026204 284 5#063955
4044 江汉艺术职业学院 0   0  
4045 荆楚理工学院 288 1#035798 283 5#064537
4047 荆州职业技术学院 283 1#036565 287 5#062163
4050 三峡电力职业学院 0   286 5#062717
4051 沙市职业大学 292 1#034818 291 5#059247
4052 十堰职业技术学院 304 1#032130 285 5#063395
4053 随州职业技术学院 283 1#036522 283 5#064621
4054 武汉船舶职业技术学院 305 1#031937 284 5#064059
4057 武汉电力职业技术学院 285 1#036280 303 5#051210
4058 武汉工程大学 307 1#031305 287 5#061862
4060 武汉工程职业技术学院 283 1#036497 284 5#063764
4063 武汉工业职业技术学院 285 1#036202 286 5#062539
4064 武汉航海职业技术学院 305 1#031965 284 5#064046
4065 武汉交通职业学院 284 1#036424 283 5#064631
4066 武汉警官职业学院 298 1#033771 316 5#040844
4067 武汉科技大学 341 1#018307 292 5#059116
4070 武汉纺织大学 292 1#034870 284 5#063960
4074 武汉民政职业学院 283 1#036567 286 5#062793
4075 武汉软件工程职业学院 293 1#034788 283 5#064329
4076 武汉商贸职业学院 289 1#035549 283 5#064505
4077 武汉商业服务学院 304 1#032266 0  
4078 武汉生物工程学院 286 1#036027 283 5#064349
4080 武汉铁路职业技术学院 351 1#013551 303 5#051195
4081 武汉外语外事职业学院 293 1#034737 291 5#059726
4082 武汉信息传播职业技术学院 288 1#035697 293 5#058401
4083 武汉语言文化职业学院 316 1#028650 285 5#063368
4084 武汉职业技术学院 314 1#029509 283 5#064436
4085 仙桃职业学院 285 1#036305 283 5#064654
4087 咸宁职业技术学院 290 1#035332 284 5#063550
4089 襄樊职业技术学院 283 1#036543 283 5#064653
4091 郧阳师范高等专科学校 338 1#019581 337 5#021580
4092 郧阳医学院 0   311 5#045175
4203 河南财经政法大学 332 1#022466 304 5#050554
4205 河南财政税务高等专科学校 305 1#031865 0  
4210 河南检察职业学院 286 1#036054 283 5#064165
4215 河南商业高等专科学校 287 1#035830 0  
4220 黄河水利职业技术学院 0   295 5#057047
4222 焦作大学 304 1#032277 295 5#056811
4223 焦作师范高等专科学校 332 1#022728 0  
4224 开封大学 307 1#031522 0  
4227 漯河医学高等专科学校 0   311 5#044680
4231 嵩山少林武术职业学院 0   283 5#064352
4238 郑州经贸职业学院 0   0  
4239 郑州旅游职业学院 0   0  
4240 郑州牧业工程高等专科学校 0   0  
4242 郑州师范学院 0   340 5#019409
4243 郑州铁路职业技术学院 287 1#035831 286 5#062745
4246 中州大学 0   338 5#020552
4301 保险职业学院 291 1#035061 283 5#064135
4302 长沙电力职业技术学院 311 1#030340 294 5#057423
4303 长沙航空职业技术学院 285 1#036209 285 5#063307
4304 长沙环境保护职业技术学院 291 1#035041 284 5#063984
4307 长沙民政职业技术学院 285 1#036227 283 5#064628
4311 湖南财政经济学院 345 1#016610 344 5#016071
4312 湖南城建职业技术学院 283 1#036586 292 5#059090
4315 湖南大众传媒职业技术学院 300 1#033149 0  
4316 湖南第一师范学院 365 1#006875 352 5#010563
4317 湖南对外经济贸易职业学院 289 1#035551 0  
4320 湖南工程职业技术学院 351 1#013495 289 5#060783
4321 湖南工学院 321 1#026907 289 5#060570
4324 湖南工业职业技术学院 0   283 5#064138
4325 湖南警察学院 318 1#028229 285 5#063111
4326 湖南环境生物职业技术学院 284 1#036364 283 5#064438
4328 湖南交通工程职业技术学院 292 1#034969 295 5#057178
4329 湖南交通职业技术学院 0   338 5#021210
4336 湖南女子学院 291 1#035149 289 5#060957
4338 湖南商务职业技术学院 288 1#035706 0  
4341 湖南涉外经济学院 308 1#031121 302 5#052209
4343 湖南石油化工职业技术学院 0   312 5#044546
4344 湖南水利水电职业技术学院 293 1#034733 284 5#063921
4345 湖南司法警官职业学院 290 1#035273 284 5#063890
4346 湖南铁道职业技术学院 296 1#034083 283 5#064639
4349 湖南信息科学职业学院 289 1#035548 0  
4350 湖南信息职业技术学院 0   284 5#063571
4351 湖南艺术职业学院 0   0  
4354 湖南中医药高等专科学校 333 1#022375 301 5#052456
4364 永州职业技术学院 283 1#036611 285 5#063354
4367 株洲职业技术学院 305 1#031998 288 5#061690
4407 广东交通职业技术学院 0   284 5#063640
4411 广东司法警官职业学院 303 1#032590 296 5#056585
4413 广东亚视演艺职业学院 0   0  
4417 广州工商职业技术学院 283 1#036521 288 5#061380
4418 广州航海高等专科学校 311 1#030413 292 5#058809
4420 广州民航职业技术学院 284 1#036456 285 5#063161
4430 民办南华工商学院 287 1#035827 310 5#045917
4432 南海东软信息技术职业学院 0   0  
4434 私立华联学院 296 1#034105 0  
4437 中山火炬职业技术学院 0   0  
4438 珠海艺术职业学院 0   0  
4501 北海艺术设计职业学院 0   310 5#045423
4503 广西财经学院 283 1#036572 342 5#017519
4509 广西机电职业技术学院 286 1#035998 284 5#063669
4521 桂林电子科技大学 287 1#035882 284 5#063973
4524 桂林航天工业高等专科学校 286 1#036012 284 5#063575
4525 桂林理工大学 293 1#034581 283 5#064511
4526 桂林旅游高等专科学校 311 1#030192 283 5#064645
4532 广西工程职业学院 284 1#036431 0  
4601 海口经济学院 285 1#036244 285 5#063435
4604 海南经贸职业技术学院 283 1#036585 283 5#064541
4605 海南科技职业学院 290 1#035370 283 5#064212
4606 海南软件职业技术学院 285 1#036284 325 5#032670
4608 海南外国语职业学院 288 1#035795 293 5#058469
4609 海南医学院 349 1#014402 325 5#032855
4610 海南政法职业学院 283 1#036548 283 5#064504
