序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京第二外国语学院中瑞 酒店管理学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 补报 | 447 | 364 |
理工 | 增加计划顺投 | 补报 | 393 | 312 | ||
2 | 北京化工大学北方学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 455 | 352 |
平行 | 463 | 386 | ||||
补报 | 469 | 423 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 407 | 302 | ||
平行 | 470 | 317 | ||||
补报 | 435 | 371 | ||||
3 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 494 | 351 |
平行 | 436 | 351 | ||||
补报 | 463 | 429 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 435 | 309 | ||
平行 | 417 | 304 | ||||
补报 | 429 | 399 | ||||
4 | 长春大学光华学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 424 | 363 |
补报 | 442 | 432 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 补报 | 412 | 360 | ||
5 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 1 | 1 | 365 | 365 |
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 355 | 355 | ||
平行 | 339 | 329 | ||||
补报 | 434 | 397 | ||||
6 | 长春师范学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 445 | 350 |
平行 | 433 | 425 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 368 | 303 | ||
平行 | 415 | 311 | ||||
补报 | 412 | 368 | ||||
7 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 453 | 354 |
平行 | 471 | 433 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 403 | 303 | ||
平行 | 398 | 309 | ||||
补报 | 428 | 397 | ||||
8 | 大连东软信息学院 | 文史 | 16 | 1 | 463 | 354 |
理工 | 30 | 1 | 423 | 305 | ||
平行 | 414 | 312 | ||||
补报 | 382 | 382 | ||||
9 | 福州大学阳光学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 447 | 374 |
平行 | 446 | 414 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 319 | 319 | ||
补报 | 387 | 379 | ||||
10 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 444 | 363 |
平行 | 402 | 378 | ||||
理工 | 10 | 1 | 386 | 341 | ||
平行 | 349 | 309 | ||||
补报 | 380 | 380 | ||||
11 | 广西工学院鹿山学院 | 文史 | 15 | 1 | 412 | 365 |
平行 | 429 | 375 | ||||
补报 | 431 | 429 | ||||
理工 | 35 | 1 | 438 | 348 | ||
平行 | 394 | 304 | ||||
补报 | 398 | 383 | ||||
12 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 7 | 1 | 417 | 386 |
平行 | 436 | 359 | ||||
理工 | 33 | 1 | 387 | 300 | ||
平行 | 401 | 336 | ||||
补报 | 431 | 369 | ||||
13 | 海南大学三亚学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 458 | 350 |
平行 | 471 | 463 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 425 | 301 | ||
平行 | 424 | 370 | ||||
14 | 河南理工大学万方科技学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 417 | 352 |
补报 | 432 | 420 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 392 | 348 | ||
平行 | 374 | 314 | ||||
15 | 河南农业大学华豫学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 434 | 365 |
平行 | 432 | 410 | ||||
理工 | 4 | 1 | 343 | 343 | ||
平行 | 360 | 360 | ||||
补报 | 329 | 328 | ||||
16 | 湖北师范学院文理学院 | 理工 | 5 | 1 | 312 | 312 |
平行 | 334 | 334 | ||||
补报 | 379 | 352 | ||||
17 | 湖南商学院北津学院 | 文史 | 4 | 1 | 440 | 389 |
理工 | 2 | 1 | 309 | 309 | ||
补报 | 398 | 398 | ||||
18 | 华南师范大学增城学院 | 文史 | 3 | 1 | 461 | 357 |
理工 | 2 | 1 | 362 | 362 | ||
补报 | 395 | 395 | ||||
19 | 华中农业大学楚天学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 补报 | 445 | 377 |
理工 | 增加计划顺投 | 补报 | 399 | 326 | ||
20 | 吉林财经大学信息经济学院 | 文史 | 4 | 1 | 444 | 389 |
理工 | 6 | 1 | 389 | 362 | ||
平行 | 405 | 368 | ||||
补报 | 417 | 417 | ||||
21 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文史 | 3 | 补报 | 397 | 389 |
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 417 | 315 | ||
22 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 5 | 1 | 310 | 310 |
平行 | 379 | 352 | ||||
补报 | 424 | 385 | ||||
23 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 440 | 356 |
平行 | 421 | 364 | ||||
补报 | 437 | 432 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 356 | 314 | ||
平行 | 323 | 323 | ||||
补报 | 378 | 331 | ||||
24 | 南阳理工学院 | 理工 | 16 | 1 | 356 | 306 |
平行 | 396 | 309 | ||||
补报 | 424 | 391 | ||||
25 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 425 | 354 |
理工 | 增加计划顺投 | 平行 | 317 | 317 | ||
补报 | 389 | 328 | ||||
26 | 山东英才学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 444 | 353 |
平行 | 422 | 391 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 439 | 301 | ||
平行 | 380 | 303 | ||||
补报 | 426 | 380 | ||||
27 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 366 | 351 |
平行 | 448 | 403 | ||||
补报 | 460 | 425 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 362 | 301 | ||
平行 | 403 | 304 | ||||
补报 | 429 | 347 | ||||
28 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 447 | 369 |
理工 | 14 | 1 | 402 | 356 | ||
平行 | 361 | 346 | ||||
补报 | 407 | 361 | ||||
29 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 432 | 356 |
平行 | 442 | 355 | ||||
补报 | 436 | 424 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 444 | 331 | ||
平行 | 427 | 378 | ||||
30 | 四川师范大学文理学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 补报 | 466 | 423 |
31 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 2 | 平行 | 401 | 401 |
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 431 | 302 | ||
32 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 11 | 1 | 387 | 364 |
平行 | 411 | 310 | ||||
补报 | 420 | 420 | ||||
33 | 天津天狮学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 平行 | 404 | 359 |
补报 | 425 | 392 | ||||
理工 | 9 | 1 | 403 | 320 | ||
平行 | 342 | 342 | ||||
补报 | 341 | 302 | ||||
34 | 武汉工业学院工商学院 | 文史 | 12 | 1 | 417 | 369 |
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 345 | 345 | ||
平行 | 412 | 331 | ||||
补报 | 422 | 400 | ||||
35 | 西安翻译学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 456 | 356 |
平行 | 429 | 366 | ||||
补报 | 433 | 368 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 415 | 372 | ||
平行 | 380 | 380 | ||||
补报 | 391 | 312 | ||||
36 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 3 | 1 | 407 | 407 |
平行 | 441 | 405 | ||||
理工 | 12 | 1 | 373 | 373 | ||
平行 | 387 | 303 | ||||
补报 | 412 | 397 | ||||
37 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 441 | 350 |
平行 | 437 | 350 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 410 | 301 | ||
平行 | 426 | 301 | ||||
38 | 西安欧亚学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 451 | 350 |
平行 | 458 | 354 | ||||
补报 | 459 | 403 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 431 | 300 | ||
平行 | 425 | 300 | ||||
补报 | 431 | 356 | ||||
39 | 西安思源学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 444 | 359 |
平行 | 436 | 357 | ||||
补报 | 437 | 370 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 390 | 300 | ||
平行 | 424 | 372 | ||||
40 | 西安外事学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 462 | 351 |
平行 | 472 | 350 | ||||
补报 | 444 | 375 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 418 | 300 | ||
平行 | 429 | 309 | ||||
补报 | 427 | 312 | ||||
41 | 西北大学现代学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 435 | 366 |
平行 | 448 | 369 | ||||
补报 | 468 | 409 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 387 | 357 | ||
平行 | 349 | 309 | ||||
补报 | 396 | 326 | ||||
42 | 西京学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 426 | 350 |
平行 | 438 | 361 | ||||
补报 | 437 | 350 | ||||
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 393 | 303 | ||
平行 | 405 | 302 | ||||
补报 | 431 | 300 | ||||
43 | 西南科技大学城市学院 | 理工 | 增加计划顺投 | 补报 | 430 | 408 |
44 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 7 | 1 | 467 | 413 |
理工 | 8 | 1 | 342 | 342 | ||
平行 | 424 | 314 | ||||
补报 | 422 | 390 | ||||
45 | 郑州华信学院 | 文史 | 增加计划顺投 | 1 | 423 | 366 |
理工 | 增加计划顺投 | 1 | 394 | 394 | ||
平行 | 383 | 383 | ||||
补报 | 394 | 362 | ||||
46 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 2 | 1 | 403 | 385 |
理工 | 2 | 1 | 369 | 369 | ||
补报 | 394 | 394 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25