代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档比例 | 已投数 | 最高分 | 最低分 |
0038 | 北京城市学院 | 10 | 120 | 12 | 487 | 434 |
0041 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 8 | 150 | 12 | 445 | 342 |
0045 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 120 | 6 | 476 | 405 |
0047 | 北京工业大学耿丹学院 | 31 | 120 | 38 | 465 | 348 |
0050 | 北京化工大学北方学院 | 45 | 120 | 40 | 467 | 302 |
0054 | 北京交通大学海滨学院 | 118 | 120 | 72 | 448 | 302 |
0059 | 北京科技大学天津学院 | 51 | 120 | 21 | 435 | 309 |
0063 | 北京理工大学珠海学院 | 23 | 120 | 23 | 420 | 301 |
0082 | 北京邮电大学世纪学院 | 17 | 150 | 26 | 451 | 367 |
0084 | 北京中医药大学东方学院 | 3 | 120 | 4 | 421 | 393 |
0095 | 长春大学光华学院 | 4 | 120 | 2 | 408 | 367 |
0100 | 长春理工大学光电信息学院 | 5 | 120 | 1 | 355 | 355 |
0102 | 长春师范学院 | 9 | 120 | 3 | 368 | 303 |
0107 | 长江大学文理学院 | 8 | 120 | 6 | 421 | 304 |
0115 | 长沙理工大学城南学院 | 22 | 105 | 24 | 441 | 395 |
0122 | 长沙医学院 | 17 | 120 | 21 | 435 | 394 |
0138 | 成都理工大学工程技术学院 | 70 | 120 | 85 | 434 | 314 |
0143 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 23 | 120 | 17 | 410 | 306 |
0154 | 重庆大学城市科技学院 | 250 | 120 | 237 | 442 | 300 |
0161 | 重庆工商大学 | 25 | 120 | 32 | 488 | 428 |
0162 | 重庆工商大学派斯学院 | 37 | 120 | 29 | 403 | 303 |
0163 | 重庆工商大学融智学院 | 26 | 120 | 33 | 452 | 361 |
0171 | 重庆交通大学 | 40 | 120 | 51 | 466 | 431 |
0185 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 52 | 120 | 20 | 403 | 303 |
0192 | 重庆邮电大学移通学院 | 60 | 120 | 68 | 420 | 301 |
0201 | 大连东软信息学院 | 30 | 120 | 20 | 423 | 305 |
0209 | 大连交通大学信息工程学院 | 50 | 105 | 20 | 443 | 304 |
0227 | 电子科技大学成都学院 | 29 | 120 | 35 | 428 | 379 |
0228 | 电子科技大学中山学院 | 14 | 120 | 17 | 411 | 322 |
0230 | 东北财经大学津桥商学院 | 9 | 120 | 11 | 436 | 355 |
0240 | 东华理工大学长江学院 | 10 | 120 | 12 | 402 | 312 |
0263 | 福州大学阳光学院 | 5 | 120 | 1 | 319 | 319 |
0264 | 福州大学至诚学院 | 14 | 120 | 7 | 401 | 326 |
0277 | 赣南师范学院科技学院 | 5 | 120 | 2 | 354 | 335 |
0284 | 广东工业大学华立学院 | 2 | 100 | 2 | 381 | 378 |
0299 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2 | 100 | 2 | 363 | 316 |
0306 | 广西大学行健文理学院 | 10 | 120 | 4 | 386 | 341 |
0310 | 广西工学院鹿山学院 | 35 | 120 | 10 | 438 | 329 |
0320 | 广西师范大学漓江学院 | 10 | 120 | 7 | 388 | 311 |
0322 | 广西师范学院师园学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0329 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 4 | 120 | 5 | 374 | 319 |
0346 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 434 | 120 | 531 | 449 | 359 |
0349 | 贵阳中医学院时珍学院 | 190 | 150 | 291 | 478 | 303 |
0351 | 贵州财经学院商务学院 | 347 | 150 | 526 | 437 | 344 |
0353 | 贵州大学科技学院 | 516 | 140 | 618 | 450 | 300 |
0354 | 贵州大学明德学院 | 921 | 140 | 1302 | 461 | 326 |
0362 | 贵州民族学院人文科技学院 | 278 | 150 | 216 | 453 | 300 |
0366 | 贵州师范大学求是学院 | 367 | 150 | 558 | 441 | 333 |
0371 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 33 | 120 | 19 | 435 | 300 |
0392 | 海口经济学院 | 84 | 120 | 99 | 444 | 301 |
0394 | 海南大学三亚学院 | 75 | 120 | 54 | 425 | 301 |
0413 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 120 | 24 | 434 | 360 |
0426 | 河北医科大学临床学院 | 30 | 110 | 34 | 457 | 411 |
0431 | 河南财经政法大学成功学院 | 2 | 120 | 2 | 367 | 363 |
0439 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 100 | 2 | 392 | 348 |
0441 | 河南农业大学华豫学院 | 4 | 120 | 1 | 343 | 343 |
0456 | 黑龙江科技学院 | 20 | 120 | 18 | 434 | 301 |
0479 | 湖北大学知行学院 | 4 | 120 | 4 | 398 | 373 |
0486 | 湖北民族学院科技学院 | 5 | 120 | 1 | 395 | 395 |
0491 | 湖北师范学院文理学院 | 5 | 120 | 1 | 312 | 312 |
0504 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4 | 120 | 5 | 451 | 352 |
0515 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 105 | 2 | 397 | 387 |
0522 | 湖南农业大学东方科技学院 | 10 | 120 | 10 | 427 | 311 |
0527 | 湖南商学院北津学院 | 2 | 120 | 1 | 309 | 309 |
0528 | 湖南涉外经济学院 | 14 | 120 | 17 | 424 | 323 |
0538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 3 | 120 | 4 | 375 | 309 |
0547 | 华北电力大学科技学院 | 17 | 120 | 21 | 447 | 412 |
0551 | 华东交通大学理工学院 | 169 | 150 | 256 | 481 | 339 |
0556 | 华南理工大学广州汽车学院 | 6 | 120 | 7 | 395 | 327 |
0559 | 华南师范大学增城学院 | 2 | 120 | 1 | 362 | 362 |
0561 | 华侨大学厦门工学院 | 5 | 120 | 7 | 401 | 330 |
0563 | 华中科技大学文华学院 | 6 | 110 | 7 | 533 | 434 |
0564 | 华中科技大学武昌分校 | 4 | 120 | 5 | 527 | 459 |
0566 | 华中农业大学楚天学院 | 10 | 120 | 11 | 383 | 307 |
0568 | 华中师范大学汉口分校 | 1 | 120 | 1 | 332 | 332 |
0589 | 吉林财经大学信息经济学院 | 6 | 120 | 2 | 389 | 362 |
0591 | 吉林大学珠海学院 | 15 | 100 | 15 | 430 | 314 |
0597 | 吉林华桥外国语学院 | 10 | 120 | 5 | 409 | 313 |
0600 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 7 | 120 | 9 | 417 | 315 |
0612 | 集美大学诚毅学院 | 23 | 100 | 19 | 413 | 300 |
0625 | 嘉兴学院南湖学院 | 2 | 120 | 1 | 401 | 401 |
0629 | 江汉大学文理学院 | 8 | 120 | 10 | 391 | 318 |
0644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 120 | 16 | 443 | 396 |
0661 | 江西蓝天学院 | 22 | 150 | 33 | 430 | 301 |
0663 | 江西理工大学应用科学学院 | 39 | 105 | 41 | 437 | 311 |
0666 | 江西农业大学南昌商学院 | 7 | 100 | 7 | 453 | 315 |
0669 | 江西师范大学科学技术学院 | 10 | 120 | 13 | 412 | 338 |
0685 | 江西中医学院科技学院 | 9 | 120 | 11 | 412 | 358 |
0708 | 昆明理工大学津桥学院 | 37 | 120 | 45 | 443 | 366 |
0713 | 昆明医学院海源学院 | 9 | 120 | 11 | 436 | 388 |
0719 | 兰州理工大学技术工程学院 | 5 | 120 | 1 | 310 | 310 |
0721 | 兰州商学院陇桥学院 | 4 | 120 | 3 | 380 | 309 |
0734 | 辽宁对外经贸学院 | 18 | 100 | 10 | 393 | 301 |
0750 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 17 | 120 | 8 | 406 | 306 |
0759 | 聊城大学东昌学院 | 10 | 120 | 2 | 356 | 314 |
0802 | 南昌大学科学技术学院 | 19 | 110 | 21 | 427 | 362 |
0805 | 南昌航空大学科技学院 | 14 | 120 | 17 | 422 | 326 |
0806 | 南昌理工学院 | 28 | 100 | 29 | 440 | 386 |
0811 | 南华大学船山学院 | 2 | 120 | 2 | 414 | 390 |
0826 | 南京审计学院金审学院 | 3 | 100 | 3 | 457 | 419 |
0827 | 南京师范大学泰州学院 | 4 | 100 | 3 | 405 | 345 |
0832 | 南京信息工程大学滨江学院 | 8 | 120 | 10 | 421 | 374 |
0834 | 南京邮电大学通达学院 | 5 | 120 | 6 | 431 | 405 |
0836 | 南开大学滨海学院 | 10 | 120 | 12 | 452 | 406 |
0841 | 南阳理工学院 | 16 | 120 | 5 | 356 | 306 |
0871 | 青岛滨海学院 | 5 | 120 | 1 | 401 | 401 |
0893 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0902 | 三峡大学科技学院 | 7 | 120 | 9 | 435 | 395 |
0933 | 山东万杰医学院 | 8 | 150 | 12 | 415 | 323 |
0940 | 山东英才学院 | 23 | 120 | 22 | 439 | 301 |
0953 | 陕西国际商贸学院 | 38 | 120 | 12 | 362 | 301 |
0985 | 上海建桥学院 | 47 | 120 | 57 | 453 | 301 |
1000 | 上海师范大学天华学院 | 14 | 120 | 6 | 402 | 356 |
1005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 7 | 120 | 5 | 411 | 314 |
1025 | 沈阳大学科技工程学院 | 7 | 120 | 6 | 424 | 314 |
1029 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 22 | 120 | 20 | 417 | 307 |
1043 | 石家庄经济学院华信学院 | 6 | 120 | 3 | 386 | 335 |
1047 | 石家庄铁道大学四方学院 | 17 | 120 | 11 | 444 | 331 |
1064 | 四川大学锦城学院 | 50 | 110 | 55 | 468 | 379 |
1065 | 四川大学锦江学院 | 26 | 120 | 32 | 419 | 322 |
1085 | 四川师范大学成都学院 | 22 | 120 | 12 | 391 | 317 |
1086 | 四川师范大学文理学院 | 4 | 120 | 4 | 383 | 314 |
1091 | 四川外语学院成都学院 | 15 | 120 | 18 | 412 | 370 |
1092 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 10 | 120 | 9 | 387 | 316 |
1107 | 苏州科技学院天平学院 | 12 | 120 | 14 | 425 | 306 |
1127 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | 120 | 12 | 430 | 386 |
1132 | 天津大学仁爱学院 | 18 | 120 | 22 | 431 | 302 |
1146 | 天津理工大学中环信息学院 | 11 | 120 | 4 | 413 | 364 |
1151 | 天津商业大学宝德学院 | 6 | 120 | 5 | 408 | 304 |
1158 | 天津天狮学院 | 9 | 120 | 3 | 403 | 320 |
1161 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 10 | 120 | 8 | 430 | 306 |
1165 | 天津医科大学临床医学院 | 80 | 130 | 101 | 495 | 301 |
1199 | 武汉大学东湖分校 | 3 | 120 | 4 | 463 | 421 |
1203 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 13 | 120 | 9 | 398 | 308 |
1206 | 武汉工业学院工商学院 | 8 | 120 | 2 | 345 | 338 |
1209 | 武汉科技大学城市学院 | 3 | 120 | 4 | 411 | 386 |
1210 | 武汉科技大学中南分校 | 7 | 120 | 9 | 440 | 399 |
1212 | 武汉理工大学华夏学院 | 10 | 120 | 12 | 427 | 387 |
1216 | 武汉生物工程学院 | 8 | 120 | 10 | 398 | 323 |
1224 | 西安财经学院行知学院 | 7 | 120 | 9 | 414 | 376 |
1227 | 西安翻译学院 | 4 | 120 | 3 | 415 | 372 |
1230 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 12 | 110 | 2 | 428 | 373 |
1235 | 西安建筑科技大学华清学院 | 17 | 105 | 18 | 447 | 368 |
1238 | 西安科技大学高新学院 | 75 | 120 | 47 | 410 | 301 |
1241 | 西安欧亚学院 | 114 | 120 | 53 | 431 | 300 |
1242 | 西安培华学院 | 8 | 120 | 6 | 358 | 307 |
1246 | 西安思源学院 | 12 | 120 | 15 | 390 | 304 |
1250 | 西安外事学院 | 50 | 120 | 38 | 418 | 300 |
1257 | 西北大学现代学院 | 22 | 120 | 3 | 387 | 357 |
1267 | 西京学院 | 50 | 120 | 17 | 393 | 303 |
1269 | 西南财经大学天府学院 | 18 | 120 | 22 | 457 | 399 |
1272 | 西南大学育才学院 | 5 | 150 | 8 | 402 | 315 |
1274 | 西南交通大学希望学院 | 10 | 120 | 12 | 415 | 311 |
1276 | 西南科技大学城市学院 | 20 | 120 | 12 | 402 | 305 |
1284 | 厦门大学嘉庚学院 | 31 | 120 | 38 | 559 | 407 |
1299 | 襄樊学院理工学院 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
1326 | 烟台大学文经学院 | 8 | 120 | 1 | 342 | 342 |
1336 | 仰恩大学 | 4 | 120 | 3 | 396 | 353 |
1358 | 云南大学旅游文化学院 | 11 | 120 | 14 | 400 | 301 |
1374 | 云南师范大学商学院 | 38 | 120 | 17 | 425 | 305 |
1375 | 云南师范大学文理学院 | 8 | 120 | 10 | 400 | 356 |
1380 | 郧阳医学院药护学院 | 3 | 120 | 2 | 360 | 319 |
1407 | 浙江万里学院 | 33 | 120 | 31 | 434 | 303 |
1413 | 郑州华信学院 | 4 | 120 | 1 | 394 | 394 |
1418 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 120 | 1 | 369 | 369 |
1420 | 中国传媒大学南广学院 | 6 | 120 | 8 | 433 | 392 |
1423 | 中国地质大学长城学院 | 60 | 120 | 30 | 444 | 317 |
1424 | 中国地质大学江城学院 | 91 | 120 | 79 | 440 | 300 |
1426 | 中国海洋大学青岛学院 | 80 | 120 | 96 | 437 | 315 |
1428 | 中国计量学院现代科技学院 | 10 | 120 | 4 | 374 | 304 |
1452 | 中山大学南方学院 | 5 | 110 | 6 | 416 | 342 |
1468 | 遵义医学院医学与科技学院 | 537 | 150 | 809 | 469 | 344 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25