序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽财经大学 | 文史 | 14 | 平行 | 535 | 524 |
理工 | 16 | 平行 | 557 | 497 | ||
2 | 渤海大学 | 文史 | 30 | 平行 | 512 | 491 |
理工 | 35 | 平行 | 474 | 452 | ||
3 | 长春中医药大学 | 文史 | 20 | 平行 | 521 | 491 |
理工 | 30 | 平行 | 491 | 451 | ||
4 | 成都体育学院 | 文史 | 11 | 平行 | 505 | 481 |
理工 | 25 | 平行 | 460 | 415 | ||
5 | 成都信息工程学院 | 文史 | 6 | 平行 | 506 | 500 |
理工 | 40 | 平行 | 511 | 473 | ||
6 | 成都中医药大学 | 文史 | 6 | 平行 | 509 | 503 |
理工 | 14 | 平行 | 497 | 457 | ||
7 | 重庆工商大学 | 文史 | 40含增加计划2 | 平行 | 547 | 519 |
理工 | 75 | 平行 | 518 | 483 | ||
8 | 重庆理工大学 | 文史 | 5含增加计划1 | 平行 | 498 | 476 |
理工 | 56 | 平行 | 505 | 480 | ||
9 | 大连大学 | 文史 | 22 | 平行 | 524 | 509 |
理工 | 104含增加计划3 | 平行 | 515 | 478 | ||
10 | 大连工业大学 | 文史 | 6 | 平行 | 500 | 471 |
理工 | 65 | 平行 | 497 | 463 | ||
11 | 大连民族学院 | 文史 | 36含增加计划1 | 平行 | 516 | 501 |
理工 | 127 | 平行 | 487 | 445 | ||
12 | 东莞理工学院 | 文史 | 4 | 平行 | 510 | 485 |
理工 | 8 | 平行 | 467 | 432 | ||
13 | 福建江夏学院 | 文史 | 27含增加计划2 | 平行 | 512 | 481 |
理工 | 27含增加计划2 | 平行 | 454 | 428 | ||
14 | 广东工业大学 | 文史 | 4 | 平行 | 518 | 510 |
理工 | 14 | 平行 | 510 | 489 | ||
15 | 广东技术师范学院 | 文史 | 6 | 平行 | 497 | 477 |
理工 | 7 | 平行 | 453 | 432 | ||
16 | 广东商学院 | 文史 | 14 | 平行 | 524 | 510 |
理工 | 16 | 平行 | 512 | 484 | ||
17 | 贵阳中医学院 | 文史 | 347 | 平行 | 522 | 475 |
理工 | 399 | 平行 | 529 | 437 | ||
18 | 贵州大学 | 文史 | 300 | 平行 | 515 | 478 |
理工 | 340 | 平行 | 492 | 466 | ||
19 | 贵州民族学院 | 文史 | 903含增加计划5 | 平行 | 512 | 472 |
理工 | 866 | 平行 | 468 | 435 | ||
20 | 贵州师范大学 | 文史 | 1138 | 平行 | 517 | 487 |
理工 | 1571 | 平行 | 512 | 447 | ||
21 | 贵州师范学院 | 文史 | 1009 | 平行 | 504 | 458 |
理工 | 569 | 平行 | 469 | 420 | ||
22 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 71含增加计划1 | 平行 | 514 | 483 |
理工 | 120 | 平行 | 504 | 428 | ||
23 | 河北工程大学 | 理工 | 30 | 平行 | 496 | 476 |
24 | 河北医科大学 | 理工 | 20 | 平行 | 564 | 502 |
25 | 河南科技大学 | 文史 | 5 | 平行 | 506 | 489 |
理工 | 35 | 平行 | 487 | 470 | ||
26 | 河南理工大学 | 理工 | 28含增加计划2 | 平行 | 497 | 473 |
27 | 河南农业大学 | 文史 | 1 | 平行 | 502 | 502 |
理工 | 19 | 平行 | 462 | 445 | ||
28 | 黑龙江大学 | 文史 | 39含增加计划1 | 平行 | 521 | 502 |
理工 | 62 | 平行 | 496 | 457 | ||
29 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 31 | 平行 | 501 | 452 |
理工 | 49 | 平行 | 469 | 433 | ||
30 | 湖北工业大学 | 文史 | 7含增加计划1 | 平行 | 509 | 500 |
理工 | 36含增加计划2 | 平行 | 506 | 473 | ||
31 | 湖北经济学院 | 文史 | 24含增加计划2 | 平行 | 520 | 502 |
理工 | 25含增加计划2 | 平行 | 492 | 466 | ||
32 | 湖北民族学院 | 文史 | 20含增加计划1 | 平行 | 496 | 474 |
理工 | 39含增加计划2 | 平行 | 457 | 426 | ||
33 | 湖北师范学院 | 文史 | 12含增加计划1 | 平行 | 512 | 482 |
理工 | 24 | 平行 | 471 | 415 | ||
34 | 湖南城市学院 | 文史 | 10 | 平行 | 491 | 473 |
理工 | 30 | 平行 | 473 | 440 | ||
35 | 湖南科技大学 | 文史 | 21含增加计划1 | 平行 | 517 | 508 |
理工 | 47 | 平行 | 498 | 476 | ||
36 | 湖南商学院 | 文史 | 9 | 平行 | 507 | 500 |
理工 | 11 | 平行 | 472 | 452 | ||
37 | 湖南中医药大学 | 理工 | 30 | 平行 | 513 | 474 |
38 | 华北科技学院 | 文史 | 28含增加计划2 | 平行 | 500 | 481 |
理工 | 75含增加计划4 | 平行 | 479 | 451 | ||
39 | 淮北师范大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 499 | 480 |
理工 | 11含增加计划1 | 平行 | 469 | 432 | ||
40 | 淮海工学院 | 文史 | 6含增加计划1 | 平行 | 492 | 477 |
理工 | 48含增加计划3 | 平行 | 477 | 447 | ||
41 | 吉首大学 | 文史 | 16含增加计划1 | 平行 | 503 | 477 |
理工 | 16含增加计划1 | 平行 | 446 | 418 | ||
42 | 兰州商学院 | 文史 | 21含增加计划1 | 平行 | 509 | 495 |
43 | 辽宁科技大学 | 文史 | 12含增加计划1 | 平行 | 518 | 501 |
理工 | 40含增加计划2 | 平行 | 478 | 465 | ||
44 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 3含增加计划1 | 平行 | 496 | 471 |
理工 | 44 | 平行 | 484 | 457 | ||
45 | 聊城大学 | 文史 | 12 | 平行 | 492 | 475 |
理工 | 9含增加计划1 | 平行 | 465 | 426 | ||
46 | 鲁东大学 | 文史 | 24 | 平行 | 513 | 500 |
理工 | 46 | 平行 | 480 | 451 | ||
47 | 广东石油化工学院 | 文史 | 15 | 平行 | 510 | 466 |
理工 | 50 | 平行 | 477 | 420 | ||
48 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 6 | 平行 | 482 | 465 |
理工 | 34 | 平行 | 470 | 451 | ||
49 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 6 | 平行 | 482 | 463 |
理工 | 26含增加计划2 | 平行 | 446 | 421 | ||
50 | 南昌航空大学 | 文史 | 8 | 平行 | 512 | 507 |
理工 | 54 | 平行 | 505 | 474 | ||
51 | 南阳理工学院 | 文史 | 5 | 平行 | 468 | 451 |
理工 | 9 | 平行 | 436 | 420 | ||
52 | 宁波工程学院 | 文史 | 15 | 平行 | 504 | 493 |
理工 | 45 | 平行 | 479 | 459 | ||
53 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 557含增加计划3 | 平行 | 486 | 453 |
理工 | 465 | 平行 | 456 | 416 | ||
54 | 青岛农业大学 | 文史 | 10 | 平行 | 509 | 502 |
理工 | 20 | 平行 | 476 | 459 | ||
55 | 青海民族大学 | 文史 | 4 | 平行 | 473 | 462 |
理工 | 6 | 平行 | 441 | 417 | ||
56 | 青海师范大学 | 文史 | 8 | 平行 | 482 | 475 |
理工 | 12 | 平行 | 444 | 431 | ||
57 | 琼州学院 | 文史 | 30 | 平行 | 500 | 472 |
理工 | 32 | 平行 | 441 | 418 | ||
58 | 山东科技大学 | 文史 | 8 | 平行 | 524 | 509 |
理工 | 92 | 平行 | 500 | 478 | ||
59 | 山东师范大学 | 文史 | 12 | 平行 | 515 | 507 |
理工 | 8 | 平行 | 471 | 430 | ||
60 | 山东政法学院 | 文史 | 5 | 平行 | 513 | 506 |
理工 | 5 | 平行 | 485 | 452 | ||
61 | 山西大同大学 | 文史 | 4 | 平行 | 485 | 482 |
理工 | 6 | 平行 | 464 | 442 | ||
62 | 上海电机学院 | 文史 | 6 | 平行 | 508 | 498 |
理工 | 37含增加计划1 | 平行 | 473 | 445 | ||
63 | 上海海洋大学 | 文史 | 10含增加计划1 | 平行 | 512 | 502 |
理工 | 41 | 平行 | 510 | 459 | ||
64 | 上海应用技术学院 | 文史 | 9 | 平行 | 502 | 474 |
理工 | 74含增加计划3 | 平行 | 485 | 446 | ||
65 | 沈阳大学 | 文史 | 10含增加计划1 | 平行 | 507 | 496 |
理工 | 33含增加计划3 | 平行 | 480 | 454 | ||
66 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 6 | 平行 | 494 | 480 |
理工 | 104 | 平行 | 499 | 461 | ||
67 | 沈阳化工大学 | 理工 | 115 | 平行 | 482 | 446 |
68 | 沈阳医学院 | 理工 | 24 | 平行 | 497 | 470 |
69 | 四川民族学院 | 文史 | 6 | 平行 | 485 | 465 |
70 | 太原科技大学 | 文史 | 3 | 平行 | 470 | 457 |
理工 | 7 | 平行 | 476 | 461 | ||
71 | 天津商业大学 | 文史 | 64含增加计划2 | 平行 | 540 | 504 |
理工 | 100 | 平行 | 502 | 466 | ||
72 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 27含增加计划2 | 平行 | 523 | 504 |
理工 | 137含增加计划7 | 平行 | 497 | 450 | ||
73 | 西南林业大学 | 文史 | 14 | 平行 | 510 | 504 |
理工 | 28 | 平行 | 475 | 439 | ||
74 | 西南石油大学 | 文史 | 5 | 平行 | 510 | 504 |
理工 | 15 | 平行 | 529 | 484 | ||
75 | 襄樊学院 | 文史 | 13含增加计划1 | 平行 | 487 | 467 |
理工 | 10 | 平行 | 436 | 417 | ||
76 | 云南警官学院 | 文史 | 11 | 平行 | 513 | 490 |
理工 | 14 | 平行 | 469 | 440 | ||
77 | 云南师范大学 | 文史 | 6 | 平行 | 513 | 503 |
理工 | 4 | 平行 | 470 | 446 | ||
78 | 浙江财经学院 | 文史 | 40 | 平行 | 528 | 510 |
理工 | 40 | 平行 | 508 | 476 | ||
79 | 中南民族大学 | 文史 | 99含增加计划4 | 平行 | 525 | 509 |
理工 | 184含增加计划7 | 平行 | 502 | 467 | ||
80 | 遵义师范学院 | 文史 | 923 | 平行 | 491 | 454 |
理工 | 973 | 平行 | 468 | 416 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25