2010年艺术第二批投档分数线 | ||||
代码 | 院校名称 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0003 | 浙江工业大学 | 美术统考文 | 531 | B2-01308 |
0004 | 浙江师范大学 | 美术统考文 | 528 | B2-01465 |
0005 | 宁波大学 | 美术统考文 | 535 | B2-01123 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 美术统考文 | 513 | B2-02523 |
0007 | 浙江工商大学 | 美术统考文 | 531 | B2-01297 |
0008 | 浙江理工大学 | 美术统考文 | 535 | B2-01084 |
0011 | 浙江农林大学 | 美术统考文 | 511 | B2-02741 |
0013 | 中国计量学院 | 美术统考文 | 458 | B2-09077 |
0014 | 浙江万里学院 | 美术统考文 | 479 | B2-06371 |
0015 | 浙江科技学院 | 美术统考文 | 510 | B2-02788 |
0016 | 浙江财经学院 | 美术统考文 | 515 | B2-02391 |
0017 | 嘉兴学院 | 美术统考文 | 509 | B2-02891 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 美术统考文 | 505 | B2-03219 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 美术统考文 | 500 | B2-03740 |
0020 | 杭州师范大学 | 美术统考文 | 531 | B2-01325 |
0021 | 湖州师范学院 | 美术统考文 | 519 | B2-02076 |
0022 | 绍兴文理学院 | 美术统考文 | 512 | B2-02605 |
0023 | 台州学院 | 美术统考文 | 506 | B2-03149 |
0024 | 温州大学 | 美术统考文 | 516 | B2-02248 |
0027 | 浙江传媒学院 | 美术统考文 | 521 | B2-01946 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 美术统考文 | 476 | B2-06824 |
0038 | 丽水学院 | 美术统考文 | 504 | B2-03343 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 美术统考文 | 423 | B2-12715 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 美术统考文 | 498 | B2-03967 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 美术统考文 | 489 | B2-05119 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 美术统考文 | 483 | B2-05896 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 美术统考文 | 496 | B2-04287 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 美术统考文 | 495 | B2-04354 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 美术统考文 | 480 | B2-06291 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 美术统考文 | 493 | B2-04570 |
0119 | 浙江财经学院东方学院 | 美术统考文 | 482 | B2-05947 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 美术统考文 | 490 | B2-05012 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 美术统考文 | 468 | B2-07833 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 美术统考文 | 479 | B2-06430 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 美术统考文 | 477 | B2-06637 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | 美术统考文 | 437 | B2-11498 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术统考文 | 476 | B2-06736 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术统考文 | 480 | B2-06312 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术统考文 | 474 | B2-07065 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 美术统考文 | 464 | B2-08360 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 美术统考文 | 487 | B2-05378 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06908 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 美术统考文 | 446 | B2-10516 |
1216 | 天津工业大学 | 美术统考文 | 507 | B2-03026 |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 美术统考文 | ||
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 美术统考文 | 466 | B2-08102 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 美术统考文 | 457 | B2-09185 |
1304 | 北京化工大学北方学院 | 美术统考文 | 451 | B2-09930 |
1333 | 衡水学院 | 美术统考文 | 502 | B2-03530 |
1404 | 山西大学 | 美术统考文 | 510 | B2-02766 |
1408 | 山西农业大学 | 美术统考文 | 484 | B2-05705 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 美术统考文 | 495 | B2-04354 |
2101 | 鞍山师范学院 | 美术统考文 | 491 | B2-04799 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 美术统考文 | 457 | B2-09181 |
2119 | 大连艺术学院 | 美术统考文 | 489 | B2-05100 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 美术统考文 | 494 | B2-04498 |
2203 | 长春大学光华学院 | 美术统考文 | 461 | B2-08713 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 美术统考文 | 441 | B2-11076 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 美术统考文 | 433 | B2-11887 |
2221 | 吉林动画学院 | 美术统考文 | 455 | B2-09475 |
2227 | 吉林建筑工程学院 | 美术统考文 | 474 | B2-07041 |
2228 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 美术统考文 | 436 | B2-11588 |
2229 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 美术统考文 | 449 | B2-10149 |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | 美术统考文 | 439 | B2-11294 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 美术统考文 | 449 | B2-10156 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 美术统考文 | 447 | B2-10380 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 美术统考文 | 501 | B2-03687 |
2316 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 美术统考文 | 449 | B2-10167 |
3113 | 上海第二工业大学 | 美术统考文 | 456 | B2-09342 |
3120 | 上海工程技术大学 | 美术统考文 | 502 | B2-03511 |
3125 | 上海海事大学 | 美术统考文 | 530 | B2-01379 |
3130 | 上海建桥学院 | 美术统考文 | 493 | B2-04590 |
3144 | 上海商学院 | 美术统考文 | 516 | B2-02313 |
3145 | 上海师范大学 | 美术统考文 | 533 | B2-01220 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 美术统考文 | 485 | B2-05609 |
3159 | 上海应用技术学院 | 美术统考文 | 506 | B2-03115 |
3201 | 常熟理工学院 | 美术统考文 | 508 | B2-02961 |
3217 | 江南大学太湖学院 | 美术统考文 | 489 | B2-05074 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 美术统考文 | 499 | B2-03839 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术统考文 | 489 | B2-05125 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 美术统考文 | 485 | B2-05600 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 美术统考文 | 489 | B2-05074 |
3267 | 南京信息工程大学 | 美术统考文 | 514 | B2-02437 |
3301 | 徐州师范大学 | 美术统考文 | 507 | B2-03018 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 美术统考文 | 474 | B2-07018 |
3444 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 美术统考文 | 471 | B2-07427 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 美术统考文 | 485 | B2-05646 |
3537 | 泉州师范学院 | 美术统考文 | 500 | B2-03745 |
3540 | 三明学院 | 美术统考文 | 501 | B2-03646 |
3541 | 武夷学院 | 美术统考文 | 495 | B2-04358 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术统考文 | 495 | B2-04375 |
3603 | 赣南师范学院 | 美术统考文 | 501 | B2-03729 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | 美术统考文 | 460 | B2-08853 |
3620 | 江西科技师范学院理工学院 | 美术统考文 | 482 | B2-05970 |
3621 | 江西蓝天学院 | 美术统考文 | 501 | B2-03691 |
3622 | 江西理工大学 | 美术统考文 | 504 | B2-03356 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 美术统考文 | 486 | B2-05468 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 美术统考文 | 494 | B2-04454 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术统考文 | 472 | B2-07328 |
3644 | 九江学院 | 美术统考文 | 497 | B2-04058 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 美术统考文 | 467 | B2-07976 |
3651 | 南昌理工学院 | 美术统考文 | 481 | B2-06081 |
3719 | 青岛科技大学 | 美术统考文 | 514 | B2-02477 |
4014 | 湖北工业大学 | 美术统考文 | 506 | B2-03140 |
4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | 美术统考文 | 447 | B2-10380 |
4019 | 湖北经济学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06892 |
4035 | 华中科技大学文华学院 | 美术统考文 | 480 | B2-06256 |
4036 | 华中科技大学武昌分校 | 美术统考文 | 467 | B2-07913 |
4038 | 华中农业大学楚天学院 | 美术统考文 | 445 | B2-10626 |
4040 | 华中师范大学汉口分校 | 美术统考文 | 476 | B2-06819 |
4045 | 荆楚理工学院 | 美术统考文 | 497 | B2-04100 |
4062 | 武汉工业学院工商学院 | 美术统考文 | 468 | B2-07846 |
4068 | 武汉科技大学城市学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06924 |
4069 | 武汉科技大学中南分校 | 美术统考文 | 479 | B2-06412 |
4070 | 武汉纺织大学 | 美术统考文 | 509 | B2-02851 |
4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06889 |
4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 美术统考文 | 477 | B2-06627 |
4094 | 中国地质大学江城学院 | 美术统考文 | 473 | B2-07203 |
4219 | 黄河科技学院 | 美术统考文 | 461 | B2-08683 |
4225 | 洛阳理工学院 | 美术统考文 | 500 | B2-03757 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 美术统考文 | 468 | B2-07851 |
4305 | 长沙理工大学 | 美术统考文 | 509 | B2-02864 |
4310 | 衡阳师范学院 | 美术统考文 | 497 | B2-04077 |
4323 | 湖南工业大学科技学院 | 美术统考文 | 456 | B2-09339 |
4330 | 湖南科技大学 | 美术统考文 | 506 | B2-03173 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06942 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 美术统考文 | 468 | B2-07840 |
4360 | 邵阳学院 | 美术统考文 | 465 | B2-08225 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | 美术统考文 | 469 | B2-07707 |
4416 | 广州大学松田学院 | 美术统考文 | 467 | B2-07919 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 美术统考文 | ||
4506 | 广西工学院 | 美术统考文 | 483 | B2-05848 |
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 美术统考文 | 429 | B2-12254 |
4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 美术统考文 | 466 | B2-08021 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 美术统考文 | 467 | B2-07913 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术统考文 | 453 | B2-09693 |
4601 | 海口经济学院 | 美术统考文 | 475 | B2-06942 |
4603 | 海南大学三亚学院 | 美术统考文 | 473 | B2-07203 |
5004 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 美术统考文 | 481 | B2-06129 |
5006 | 西南大学育才学院 | 美术统考文 | 465 | B2-08220 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 美术统考文 | 464 | B2-08325 |
5017 | 重庆工商大学 | 美术统考文 | 503 | B2-03473 |
5023 | 重庆科技学院 | 美术统考文 | 498 | B2-03957 |
5025 | 重庆三峡学院 | 美术统考文 | 492 | B2-04743 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 美术统考文 | 471 | B2-07448 |
5032 | 重庆邮电大学 | 美术统考文 | 503 | B2-03446 |
5105 | 成都理工大学广播影视学院 | 美术统考文 | 482 | B2-05987 |
5109 | 成都学院 | 美术统考文 | 502 | B2-03562 |
5114 | 电子科技大学成都学院 | 美术统考文 | 437 | B2-11502 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 美术统考文 | 466 | B2-08096 |
5139 | 西华大学 | 美术统考文 | 494 | B2-04492 |
5312 | 玉溪师范学院 | 美术统考文 | 492 | B2-04705 |
5313 | 云南财经大学 | 美术统考文 | 498 | B2-04032 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 美术统考文 | 444 | B2-10735 |
5323 | 云南师范大学文理学院 | 美术统考文 | 463 | B2-08451 |
6105 | 陕西科技大学 | 美术统考文 | 506 | B2-03182 |
6133 | 西安欧亚学院 | 美术统考文 | 461 | B2-08739 |
6149 | 西京学院 | 美术统考文 | 422 | B2-12803 |
6213 | 天水师范学院 | 美术统考文 | 486 | B2-05479 |
6404 | 北方民族大学 | 美术统考文 | 489 | B2-05044 |
0004 | 浙江师范大学 | 音乐统考文 | 465 | C2-00329 |
0005 | 宁波大学 | 音乐统考文 | 472 | C2-00274 |
0020 | 杭州师范大学 | 音乐统考文 | 484 | C2-00177 |
0021 | 湖州师范学院 | 音乐统考文 | 450 | C2-00498 |
0022 | 绍兴文理学院 | 音乐统考文 | 456 | C2-00420 |
0023 | 台州学院 | 音乐统考文 | 437 | C2-00665 |
0024 | 温州大学 | 音乐统考文 | 465 | C2-00327 |
0025 | 浙江外国语学院 | 音乐统考文 | 445 | C2-00558 |
0027 | 浙江传媒学院 | 音乐统考文 | 449 | C2-00506 |
0038 | 丽水学院 | 音乐统考文 | 426 | C2-00821 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 音乐统考文 | 410 | C2-01034 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 音乐统考文 | 407 | C2-01074 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 音乐统考文 | 421 | C2-00895 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | 音乐统考文 | 463 | C2-00345 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 音乐统考文 | ||
1333 | 衡水学院 | 音乐统考文 | 411 | C2-01024 |
1418 | 中北大学 | 音乐统考文 | 420 | C2-00904 |
2101 | 鞍山师范学院 | 音乐统考文 | ||
2119 | 大连艺术学院 | 音乐统考文 | 408 | C2-01058 |
2203 | 长春大学光华学院 | 音乐统考文 | 386 | C2-01355 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐统考文 | 404 | C2-01115 |
3217 | 江南大学太湖学院 | 音乐统考文 | 403 | C2-01129 |
3276 | 南通大学 | 音乐统考文 | 408 | C2-01059 |
3288 | 苏州科技学院 | 音乐统考文 | 454 | C2-00448 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 音乐统考文 | 402 | C2-01144 |
3451 | 淮南师范学院 | 音乐统考文 | 417 | C2-00946 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 音乐统考文 | 370 | C2-01547 |
3537 | 泉州师范学院 | 音乐统考文 | 431 | C2-00753 |
3540 | 三明学院 | 音乐统考文 | 423 | C2-00863 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐统考文 | 418 | C2-00939 |
3603 | 赣南师范学院 | 音乐统考文 | 423 | C2-00854 |
3621 | 江西蓝天学院 | 音乐统考文 | 385 | C2-01368 |
3657 | 宜春学院 | 音乐统考文 | 415 | C2-00969 |
4040 | 华中师范大学汉口分校 | 音乐统考文 | ||
4045 | 荆楚理工学院 | 音乐统考文 | 406 | C2-01088 |
4069 | 武汉科技大学中南分校 | 音乐统考文 | 398 | C2-01196 |
4219 | 黄河科技学院 | 音乐统考文 | 416 | C2-00957 |
4310 | 衡阳师范学院 | 音乐统考文 | 401 | C2-01154 |
4330 | 湖南科技大学 | 音乐统考文 | 433 | C2-00716 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 音乐统考文 | 383 | C2-01396 |
4347 | 湖南文理学院 | 音乐统考文 | 431 | C2-00751 |
4360 | 邵阳学院 | 音乐统考文 | 404 | C2-01117 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐统考文 | 418 | C2-00937 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐统考文 | 400 | C2-01167 |
4529 | 钦州学院 | 音乐统考文 | 414 | C2-00984 |
4601 | 海口经济学院 | 音乐统考文 | ||
4603 | 海南大学三亚学院 | 音乐统考文 | 396 | C2-01224 |
5004 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 音乐统考文 | ||
5006 | 西南大学育才学院 | 音乐统考文 | 372 | C2-01518 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐统考文 | 389 | C2-01309 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐统考文 | 406 | C2-01089 |
5301 | 楚雄师范学院 | 音乐统考文 | 420 | C2-00907 |
5302 | 大理学院 | 音乐统考文 | ||
0004 | 浙江师范大学 | 舞蹈统考文 | 404 | D2-00139 |
0020 | 杭州师范大学 | 舞蹈统考文 | 490 | D2-00053 |
0027 | 浙江传媒学院 | 舞蹈统考文 | 436 | D2-00110 |
0038 | 丽水学院 | 舞蹈统考文 | 407 | D2-00137 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 舞蹈统考文 | 433 | D2-00114 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | 舞蹈统考文 | 405 | D2-00138 |
2119 | 大连艺术学院 | 舞蹈统考文 | ||
3537 | 泉州师范学院 | 舞蹈统考文 | ||
3603 | 赣南师范学院 | 舞蹈统考文 | ||
3621 | 江西蓝天学院 | 舞蹈统考文 | ||
3657 | 宜春学院 | 舞蹈统考文 | ||
4360 | 邵阳学院 | 舞蹈统考文 | ||
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈统考文 | ||
0027 | 浙江传媒学院 | 影视统考文 | 503 | E2-00042 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 影视统考文 | 500 | E2-00048 |
2119 | 大连艺术学院 | 影视统考文 | 477 | E2-00085 |
5006 | 西南大学育才学院 | 影视统考文 | 475 | E2-00087 |
0015 | 浙江科技学院 | 时装统考文 | 496 | F2-00008 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音统考文 | 490 | G2-00204 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 播音统考文 | 517 | G2-00098 |
2119 | 大连艺术学院 | 播音统考文 | 483 | G2-00237 |
2203 | 长春大学光华学院 | 播音统考文 | ||
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 播音统考文 | 505 | G2-00150 |
4219 | 黄河科技学院 | 播音统考文 | ||
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 播音统考文 | ||
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 播音统考文 | ||
4603 | 海南大学三亚学院 | 播音统考文 | 513 | G2-00120 |
6105 | 陕西科技大学 | 播音统考文 | 496 | G2-00189 |
0004 | 浙江师范大学 | 编导统考文 | 480 | H2-00304 |
0027 | 浙江传媒学院 | 编导统考文 | 485 | H2-00268 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 编导统考文 | 466 | H2-00393 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 编导统考文 | ||
2119 | 大连艺术学院 | 编导统考文 | 468 | H2-00377 |
2221 | 吉林动画学院 | 编导统考文 | ||
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 编导统考文 | ||
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 编导统考文 | ||
2315 | 哈尔滨师范大学 | 编导统考文 | 468 | H2-00381 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 编导统考文 | 471 | H2-00363 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 编导统考文 | ||
3541 | 武夷学院 | 编导统考文 | 466 | H2-00392 |
3651 | 南昌理工学院 | 编导统考文 | ||
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 编导统考文 | ||
5006 | 西南大学育才学院 | 编导统考文 | ||
5105 | 成都理工大学广播影视学院 | 编导统考文 | 470 | H2-00368 |
5106 | 成都体育学院 | 编导统考文 | 468 | H2-00381 |
6105 | 陕西科技大学 | 编导统考文 | 474 | H2-00334 |
0027 | 浙江传媒学院 | 摄制统考文 | 473 | J2-00102 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 摄制统考文 | ||
5006 | 西南大学育才学院 | 摄制统考文 | ||
0003 | 浙江工业大学 | 美术统考理 | 532 | N2-00134 |
0004 | 浙江师范大学 | 美术统考理 | 515 | N2-00271 |
0005 | 宁波大学 | 美术统考理 | 522 | N2-00206 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 美术统考理 | 495 | N2-00533 |
0007 | 浙江工商大学 | 美术统考理 | 523 | N2-00200 |
0008 | 浙江理工大学 | 美术统考理 | 524 | N2-00189 |
0011 | 浙江农林大学 | 美术统考理 | 505 | N2-00388 |
0013 | 中国计量学院 | 美术统考理 | 502 | N2-00433 |
0014 | 浙江万里学院 | 美术统考理 | 465 | N2-01192 |
0015 | 浙江科技学院 | 美术统考理 | 501 | N2-00443 |
0016 | 浙江财经学院 | 美术统考理 | 509 | N2-00334 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 美术统考理 | 490 | N2-00607 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 美术统考理 | 487 | N2-00657 |
0020 | 杭州师范大学 | 美术统考理 | 515 | N2-00260 |
0021 | 湖州师范学院 | 美术统考理 | 479 | N2-00813 |
0022 | 绍兴文理学院 | 美术统考理 | 492 | N2-00569 |
0023 | 台州学院 | 美术统考理 | 492 | N2-00576 |
0024 | 温州大学 | 美术统考理 | 491 | N2-00586 |
0027 | 浙江传媒学院 | 美术统考理 | 509 | N2-00332 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 美术统考理 | 469 | N2-01063 |
0038 | 丽水学院 | 美术统考理 | 490 | N2-00610 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 美术统考理 | 413 | N2-02622 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 美术统考理 | 477 | N2-00856 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 美术统考理 | 468 | N2-01107 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 美术统考理 | 466 | N2-01173 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 美术统考理 | 484 | N2-00715 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 美术统考理 | 479 | N2-00807 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 美术统考理 | 469 | N2-01055 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 美术统考理 | 461 | N2-01326 |
0119 | 浙江财经学院东方学院 | 美术统考理 | 471 | N2-01007 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 美术统考理 | 476 | N2-00882 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 美术统考理 | 460 | N2-01365 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 美术统考理 | 465 | N2-01194 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 美术统考理 | 460 | N2-01358 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01482 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术统考理 | 461 | N2-01331 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术统考理 | 458 | N2-01402 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 美术统考理 | ||
1204 | 南开大学滨海学院 | 美术统考理 | 452 | N2-01579 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 美术统考理 | 457 | N2-01423 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 美术统考理 | 442 | N2-01887 |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 美术统考理 | 421 | N2-02437 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 美术统考理 | 451 | N2-01615 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 美术统考理 | 450 | N2-01652 |
1304 | 北京化工大学北方学院 | 美术统考理 | 472 | N2-00976 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 美术统考理 | 430 | N2-02225 |
2221 | 吉林动画学院 | 美术统考理 | 456 | N2-01466 |
2228 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 美术统考理 | 432 | N2-02175 |
2229 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 美术统考理 | 449 | N2-01665 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 美术统考理 | 475 | N2-00910 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 美术统考理 | 452 | N2-01590 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 美术统考理 | 483 | N2-00738 |
3125 | 上海海事大学 | 美术统考理 | 516 | N2-00255 |
3144 | 上海商学院 | 美术统考理 | 514 | N2-00274 |
3217 | 江南大学太湖学院 | 美术统考理 | 457 | N2-01436 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 美术统考理 | 478 | N2-00829 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 美术统考理 | 472 | N2-00987 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 美术统考理 | 458 | N2-01398 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术统考理 | 487 | N2-00654 |
3603 | 赣南师范学院 | 美术统考理 | 483 | N2-00726 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | 美术统考理 | 478 | N2-00820 |
3621 | 江西蓝天学院 | 美术统考理 | 475 | N2-00900 |
3622 | 江西理工大学 | 美术统考理 | 481 | N2-00764 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 美术统考理 | 468 | N2-01098 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 美术统考理 | 447 | N2-01736 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 美术统考理 | 447 | N2-01734 |
3651 | 南昌理工学院 | 美术统考理 | 477 | N2-00862 |
4014 | 湖北工业大学 | 美术统考理 | 494 | N2-00538 |
4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | 美术统考理 | 440 | N2-01940 |
4019 | 湖北经济学院 | 美术统考理 | 487 | N2-00662 |
4035 | 华中科技大学文华学院 | 美术统考理 | 462 | N2-01296 |
4036 | 华中科技大学武昌分校 | 美术统考理 | 446 | N2-01765 |
4040 | 华中师范大学汉口分校 | 美术统考理 | 457 | N2-01438 |
4068 | 武汉科技大学城市学院 | 美术统考理 | 444 | N2-01837 |
4070 | 武汉纺织大学 | 美术统考理 | 491 | N2-00584 |
4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术统考理 | 459 | N2-01387 |
4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 美术统考理 | 457 | N2-01421 |
4094 | 中国地质大学江城学院 | 美术统考理 | 474 | N2-00932 |
4219 | 黄河科技学院 | 美术统考理 | 445 | N2-01803 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01490 |
4323 | 湖南工业大学科技学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01495 |
4330 | 湖南科技大学 | 美术统考理 | 493 | N2-00556 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01495 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 美术统考理 | 428 | N2-02278 |
4360 | 邵阳学院 | 美术统考理 | 482 | N2-00748 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01499 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | 美术统考理 | ||
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术统考理 | 443 | N2-01859 |
4603 | 海南大学三亚学院 | 美术统考理 | 455 | N2-01482 |
5004 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 美术统考理 | 415 | N2-02571 |
5006 | 西南大学育才学院 | 美术统考理 | 442 | N2-01893 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 美术统考理 | 444 | N2-01829 |
5025 | 重庆三峡学院 | 美术统考理 | 481 | N2-00778 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 美术统考理 | 448 | N2-01701 |
5032 | 重庆邮电大学 | 美术统考理 | 473 | N2-00965 |
5114 | 电子科技大学成都学院 | 美术统考理 | 429 | N2-02256 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 美术统考理 | 438 | N2-02004 |
6105 | 陕西科技大学 | 美术统考理 | 486 | N2-00678 |
6129 | 西安科技大学高新学院 | 美术统考理 | 450 | N2-01650 |
6133 | 西安欧亚学院 | 美术统考理 | 432 | N2-02182 |
6149 | 西京学院 | 美术统考理 | 410 | N2-02678 |
6404 | 北方民族大学 | 美术统考理 | 477 | N2-00847 |
0005 | 宁波大学 | 音乐统考理 | 482 | P2-00022 |
0020 | 杭州师范大学 | 音乐统考理 | 483 | P2-00019 |
0021 | 湖州师范学院 | 音乐统考理 | 431 | P2-00075 |
0022 | 绍兴文理学院 | 音乐统考理 | 448 | P2-00045 |
0023 | 台州学院 | 音乐统考理 | 412 | P2-00102 |
0024 | 温州大学 | 音乐统考理 | 451 | P2-00041 |
0027 | 浙江传媒学院 | 音乐统考理 | 446 | P2-00051 |
0038 | 丽水学院 | 音乐统考理 | 419 | P2-00092 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 音乐统考理 | 386 | P2-00153 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 音乐统考理 | 380 | P2-00160 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 音乐统考理 | 403 | P2-00123 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | 音乐统考理 | 468 | P2-00029 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 音乐统考理 | ||
3217 | 江南大学太湖学院 | 音乐统考理 | ||
3603 | 赣南师范学院 | 音乐统考理 | 409 | P2-00110 |
3651 | 南昌理工学院 | 音乐统考理 | 408 | P2-00115 |
3657 | 宜春学院 | 音乐统考理 | 422 | P2-00086 |
4069 | 武汉科技大学中南分校 | 音乐统考理 | 370 | P2-00174 |
4219 | 黄河科技学院 | 音乐统考理 | 369 | P2-00176 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 音乐统考理 | 401 | P2-00127 |
4360 | 邵阳学院 | 音乐统考理 | 364 | P2-00184 |
5004 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 音乐统考理 | ||
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐统考理 | ||
5302 | 大理学院 | 音乐统考理 | 412 | P2-00103 |
0020 | 杭州师范大学 | 舞蹈统考理 | 514 | Q2-00004 |
0027 | 浙江传媒学院 | 舞蹈统考理 | 494 | Q2-00008 |
