院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
2 | 外交学院 | 理工 | 671 | |
2 | 外交学院 | 文史 | 627 | |
3 | 中国青年政治学院 | 文史 | 580 | |
7 | 国际关系学院 | 理工 | 男629;女640 | |
7 | 国际关系学院 | 文史 | 男551;女593 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 633 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 568 | |
15 | 华东师范大学 | 理工 | 614(俄语600) | |
15 | 华东师范大学 | 文史 | 586(俄语572) | |
22 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 528 | |
22 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 521 | |
33 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 男620;女632 | 定向就业招生 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 男588;女625 | 定向就业招生 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 男565;女581 | 定向就业招生 |
80 | 解放军国防科学技术大学 | 理工 | 604 | |
80 | 解放军国防科学技术大学 | 文史 | 579 | |
84 | 解放军外国语学院 | 文史 | 540 | |
91 | 解放军军械工程学院 | 理工 | 571 | |
94 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 566 | |
97 | 解放军徐州空军学院 | 理工 | 565 | |
99 | 解放军第二炮兵工程学院 | 理工 | 577 | |
102 | 中国人民武警医学院 | 理工 | 男592;女623 | |
103 | 中国人民武警沈阳指挥学院 | 理工 | 535 | |
109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男555;女603 | |
117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男470;女524 | |
1001 | 北京大学 | 文史 | 653 | |
1003 | 清华大学 | 理工 | 667 | 定向就业招生 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 643 | |
1011 | 复旦大学 | 文史 | 617 | |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 647 | 定向就业招生 |
1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 563 | |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 606 | |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 586 | |
1033 | 西南大学 | 理工 | 581 | |
1033 | 西南大学 | 文史 | 549 | |
1051 | 北京科技大学 | 理工 | 591 | 定向就业招生 |
1056 | 东北大学 | 理工 | 582 | 定向就业招生 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 554 | 定向就业招生 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 557 | 定向就业招生 |
2210 | 天津科技大学 | 文史 | 534 | 定向就业招生 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 571 | |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 530 |
07-07
06-30
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25
07-25